DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Îngrijire personală
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Număr porturi USB 2.0 | Familia de procesori grafic | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 cm / 66 cm (26") | Necunoscut | 366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 pixeli | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 63 mm | Albastru | 111,5 g | 2012 / 2012-10-11 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Geforce GTX 560 | Necunoscut | Necunoscut | 1,5 GB | Necunoscut | NVIDIA | ASUS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2012-06-10 | ||
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 240 x 320 pixeli | 160 MB / 0,375 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 60,6 mm | Negru, Verde | 106,6 g | 2012 / 2012-10-08 | ||
| 8,13 cm (3.2") | Necunoscut | 240 x 320 pixeli | 256 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 59,5 mm | Negru | 94,5 g | 2012 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru, Argintiu | Necunoscut | 2007 / 2007-06-23 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 720 x 1280 pixeli | 64 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Bar / 136,6 mm | Negru | 133 g | 2012 / 2012-10-08 | ||
| 11,9 cm (4.7") | Necunoscut | 960 x 540 pixeli | 2,5 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 68,2 mm | Negru | 125 g | 2012 | ||
| 66 cm / 66 cm (26") | Necunoscut | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2007 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 854 x 480 pixeli | 8 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 54 mm | Alb | 110 g | 2012 | ||
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 320 x 240 pixeli | 160 MB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.3 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Bar / 60 mm | Alb | 109 g | 2012 / 2012-10-07 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-06-23 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce 210 | 1 | Necunoscut | 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2012-06-09 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 pixeli | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 61,2 mm | Alb | 124 g | 2012 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 pixeli | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 61,2 mm | Roz | 124 g | 2012 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | Necunoscut | 1024 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2007 / 2007-06-23 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 pixeli | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 61,2 mm | Negru | 124 g | 2012 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | Necunoscut | 1024 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru, Argintiu | Necunoscut | 2007 / 2007-06-23 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru, Argintiu | Necunoscut | 2007 / 2007-06-23 | ||
| 11,9 cm (4.7") | Necunoscut | 960 x 540 pixeli | 2,5 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 68,2 mm | Alb | 125 g | 2012 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-06-23 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-06-23 |
Philips
Samsung
Samsung
Samsung GALAXY Mini GT-S5570 375 GB GT-S5570EGIXEZ 375 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMSM 7227
Ekran3.14"
LG
LG T395 8,13 cm (3.2") Tek SIM 2 GB 950 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesorIntel
Ekran3.2"
Philips
Philips
Samsung
LG
Philips
Sony
Sony Xperia U 8,89 cm (3.5") Tek SIM 3G 0,5 GB 8 GB 1320 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorU8500
Ekran3.5"
Samsung
Philips
Philips
Sony
Sony
Philips
Sony
Philips
Philips
LG
Philips
Philips
®