DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
PC de birou & Stație de lucru
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Procesor | Frecvență suportată de procesor | Capacitate memorie | Tipul memoriei interne | Capacitate totală de stocare | Modelul plăcii video dedicate | Dimensiune ecran | Rezoluție ecran | Luminozitatea ecranului | Greutate | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | DDR2-SDRAM | 160 GB | RS690 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 230 | Necunoscut | 4 GB | DDR2-SDRAM | 160 GB | NVIDIA® ION™ | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| E5520 | 2,53 GHz | 96 GB | DDR3-SDRAM | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 24,9 kg | ||
| E5506 | Necunoscut | 96 GB | DDR3-SDRAM | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 24,9 kg | ||
| N270 | Necunoscut | Necunoscut | DDR2-SDRAM | 160 GB | Necunoscut | 39,6 cm (15.6") | Necunoscut | Necunoscut | 4,3 kg | ||
| N270 | Necunoscut | Necunoscut | DDR2-SDRAM | 160 GB | Intel® GMA 950 | 39,6 cm (15.6") | Necunoscut | Necunoscut | 4,3 kg | ||
| N270 | Necunoscut | Necunoscut | DDR2-SDRAM | 160 GB | Necunoscut | 39,6 cm (15.6") | Necunoscut | Necunoscut | 4,3 kg | ||
| N270 | Necunoscut | Necunoscut | DDR2-SDRAM | 160 GB | Necunoscut | 39,6 cm (15.6") | Necunoscut | Necunoscut | 4,3 kg | ||
| E2220 | Necunoscut | Necunoscut | DDR2-SDRAM | 160 GB | Intel® GMA 3100 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | DDR2-SDRAM | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 18 kg | ||
| E8400 | Necunoscut | 8 GB | DDR3-SDRAM | 320 GB | Intel® GMA 4500M | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 8 GB | DDR2-SDRAM | 160 GB | AMD Radeon HD 3200 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 12,5 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 8 GB | DDR2-SDRAM | 160 GB | AMD Radeon HD 3200 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 12,5 kg | ||
| E5200 | Necunoscut | 4 GB | DDR2-SDRAM | 320 GB | NVIDIA® GeForce® 9500 GS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| E5200 | Necunoscut | 4 GB | DDR2-SDRAM | 640 GB | NVIDIA® GeForce® 9500 GS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| E5200 | Necunoscut | 4 GB | DDR2-SDRAM | 320 GB | NVIDIA® GeForce® 9500 GS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 230 | Necunoscut | Necunoscut | DDR2-SDRAM | 160 GB | Intel® GMA 950 | 47 cm (18.5") | 1366 x 768 pixeli | 250 cd/m² | Necunoscut | ||
| E2200 | Necunoscut | 4 GB | DDR2-SDRAM | 320 GB | AMD Radeon HD 4350 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 11,6 kg | ||
| E5300 | Necunoscut | 4 GB | DDR3-SDRAM | 250 GB | Intel® GMA 4500M | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4,18 kg | ||
| E5300 | Necunoscut | Necunoscut | DDR3-SDRAM | 250 GB | Intel® GMA 4500M | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4,18 kg | ||
| N270 | Necunoscut | Necunoscut | DDR2-SDRAM | 160 GB | AMD Radeon HD 3400 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 kg | ||
| E7300 | Necunoscut | 4 GB | DDR2-SDRAM | 160 GB | NVIDIA® GeForce® 7050 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 230 | Necunoscut | Necunoscut | DDR2-SDRAM | 160 GB | Intel® GMA 950 | 47 cm (18.5") | 1366 x 768 pixeli | 250 cd/m² | Necunoscut | ||
| E5200 | Necunoscut | 4 GB | DDR2-SDRAM | 320 GB | NVIDIA® GeForce® 9500 GS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut |
Acer
Acer Veriton L410 2 GB P1.15E9Z.7FS Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorAMD Athlon
RAM2 GB
Stocare160 GB SSD
GrafikRS690
Acer
Acer Aspire R3600 2 GB 92.G1EYZ.TFP Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesor230
RAM2 GB
Stocare160 GB SSD
GrafikNVIDIA® ION™
Lenovo
Lenovo
ASUS
ASUS EeeTop PC ET1602 1 GB ETP1602-WT-X0118 Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorN270
RAM1 GB
Stocare160 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS EeeTop PC ET1602 1 GB ETP1602-BK-X0119 Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorN270
RAM1 GB
Stocare160 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS EeeTop PC ET1602 1 GB ETP1602-W-X0118 Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorN270
RAM1 GB
Stocare160 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS EeeTop PC ET1602 1 GB ETP1602-B-X0119 Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorN270
RAM1 GB
Stocare160 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Veriton M265 1 GB P1.CWD70.7F0 Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorE2220
RAM1 GB
Stocare160 GB SSD
GrafikIntel® GMA 3100
Fujitsu
Fujitsu CELSIUS M460 2 GB LKN:GER-990315-037 çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™2 Quad
RAM2 GB
Acer
Acer Veriton S670G 2 GB PS.S6GE1.I02 Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorE8400
RAM2 GB
Stocare320 GB SSD
GrafikIntel® GMA 4500M
Acer
Acer Extensa E420 1 GB PS.E42C0.I04 Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorAMD Athlon
RAM1 GB
Stocare160 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 3200
Acer
Acer Veriton M420 1 GB PS.M42C1.I05 Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorAMD Athlon
RAM1 GB
Stocare160 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 3200
Acer
Acer Aspire M1641 3 GB 92.KNM7H.L7B Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorE5200
RAM3 GB
Stocare320 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® 9500 GS
Acer
Acer Aspire M1641 4 GB 92.KWR7H.LC0 Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorE5200
RAM4 GB
Stocare640 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® 9500 GS
Acer
Acer Aspire M1641 3 GB 92.KNM7H.L70 Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorE5200
RAM3 GB
Stocare320 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® 9500 GS
MSI
MSI Wind Top AE1900 1 GB WINDTOPAE1900 Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesor230
RAM1 GB
Stocare160 GB SSD
Ekran18.5"
Acer
Acer Aspire M1641 - FR7A 4 GB 91.KFR7A.Z7P Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorE2200
RAM4 GB
Stocare320 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 4350
Lenovo
Lenovo M58 2 GB SJOA1GE Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorE5300
RAM2 GB
Stocare250 GB SSD
GrafikIntel® GMA 4500M
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M58 2 GB SJRA1GE Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorE5300
RAM2 GB
Stocare250 GB SSD
GrafikIntel® GMA 4500M
ASUS
ASUS EeeBox PC B206 1 GB 90PE21C413208452UCHZ Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorN270
RAM1 GB
Stocare160 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 3400
Acer
Acer Veriton X270 2 GB PS.X27C1.B02?KIT2 Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorE7300
RAM2 GB
Stocare160 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® 7050
MSI
MSI Wind Top AE1900 1 GB WIND TOP AE1900-01EU Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesor230
RAM1 GB
Stocare160 GB SSD
Ekran18.5"
Acer
Acer Aspire M3641 3 GB 92.DNM7H.I7P Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorE5200
RAM3 GB
Stocare320 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® 9500 GS
®