DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Monitoare
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Formate HDR | Număr porturi Ethernet | Dimensiunea ecranului | Rezoluție | Rata de reîmprospătare | Timp de răspuns | Panel / Kontrast | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 cm (48.8") | QLED / VA | 5120 x 1440 pixeli | Da | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 124 cm (48.8") | 5120 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz | 600 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixeli | Da | 1 | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Necunoscut | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 89 cm / 88,9 cm (35") | LED / VA | 3440 x 1440 pixeli | Da | 2 | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Necunoscut | 88,9 cm (35") / 89 cm | 3440 x 1440 Piksel / Quad HD | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 2500:1 / 178° | ||
| 124,46 cm / 124,5 cm (49") | IPS | 5120 x 1440 pixeli | Da | 2 | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Necunoscut | 124,5 cm (49") / 124,46 cm | 5120 x 1440 Piksel / DQHD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 178° | ||
| 86 cm / 86,4 cm (34") | LED / Nano IPS | 5120 x 2160 pixeli | Necunoscut | 2 | DisplayHDR 600, Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Necunoscut | 86,4 cm (34") / 86 cm | 5120 x 2160 Piksel / 5K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 68,4 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixeli | Da | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400, Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Necunoscut | 68,6 cm (27") / 68,4 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixeli | Da | 1 | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Necunoscut | 60,5 cm (23.8") / 60 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,72 cm / 86,4 cm (34") | LED / IPS | 3440 x 1440 pixeli | Da | 2 | HDR Effect, Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Necunoscut | 86,4 cm (34") / 86,72 cm | 3440 x 1440 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED / VA | 3840 x 2160 pixeli | Da | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 81,3 cm (32") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 400 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86 cm / 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixeli | Da | 2 | HDR Effect, Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Necunoscut | 86,4 cm (34") / 86 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 160 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,48 cm / 54,5 cm (21.4") | LED / VA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 54,5 cm (21.4") / 54,48 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixeli | Da | 2 | HDR Effect, Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Necunoscut | 68,6 cm (27") / 68 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 88,9 cm / 88,9 cm (35") | LED / VA | 3440 x 1440 pixeli | Da | 2 | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Necunoscut | 88,9 cm (35") / 88,9 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 100 Hz | 300 cd/m² | 2500:1 / 178° | ||
| 55 cm / 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 54,6 cm (21.5") / 55 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 3 ms | 3 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 55 cm / 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 54,6 cm (21.5") / 55 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 3 ms | 3 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,7 cm / 86,4 cm (34") | LED / IPS-ADS | 3440 x 1440 pixeli | Da | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 86,4 cm (34") / 86,7 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 39,5 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 39,6 cm (15.6") / 39,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 25 ms | 25 ms / 450 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixeli | Da | 1 | High Dynamic Range (HDR) 400 | Necunoscut | 68,6 cm (27") / 68 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 165 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms | 1000:1 / 175° | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 54,6 cm (21.5") / 54,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixeli | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° |
Samsung
BenQ
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
Samsung
®