DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Monitoare
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Formate HDR | Dimensiunea ecranului | Rezoluție | Rata de reîmprospătare | Timp de răspuns | Panel / Kontrast | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 pixeli | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 pixeli | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 55,9 cm (22") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 55,9 cm (22") | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 55,9 cm (22") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 55,9 cm (22") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 600:1 / 90° | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1,4 | Necunoscut | 54,6 cm (21.5") / 54,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 3 ms | 3 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 600:1 / 90° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 165 Hz / 3 ms | 3 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / TN | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 5 ms | 5 ms / 320 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 144 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 165 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | IPS | 3440 x 1440 pixeli | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 86,4 cm (34") / 86,36 cm | 3440 x 1440 pixeli | 75 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,47 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixeli | Da | 2 | DisplayHDR 400 | 68,6 cm (27") / 68,47 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | VA | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° |
Samsung
Samsung
LG
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Samsung
Lenovo
Lenovo
Philips
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Philips
Lenovo
Lenovo
Philips
Lenovo
Lenovo
®