DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
NAS
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Număr porturi Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Număr porturi USB 2.0 | Procesor | Capacitate RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Necunoscut | 5 | D525 / Intel Atom® / BGA 559 | 2 GB | 4 | 2 | Necunoscut | ||
| 2 | Necunoscut | Necunoscut | CNS3420 / Cavium | 512 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| 2 | Necunoscut | Necunoscut | CNS3420 / Cavium | 512 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| 2 | Necunoscut | 2 | D2700 / Intel Atom® / BGA 559 | 2 GB | 6 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Necunoscut | ||
| 2 | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 GB | 4 | 2 | Yatay (1U) | ||
| 2 | Necunoscut | 2 | Intel Atom® | 1 GB | 6 | 2 | Necunoscut | ||
| 2 | Necunoscut | 2 | Intel Atom® | 1 GB | 4 | 2 | Necunoscut | ||
| 2 | Necunoscut | Necunoscut | CNS3420 / Cavium | 512 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| 1 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Necunoscut | ||
| 4 | Necunoscut | Necunoscut | IOP342 | 8 GB | Necunoscut | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | Necunoscut | Necunoscut | CNS3420 / Cavium | 512 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| 1 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 2 | 1 | Necunoscut | ||
| 2 | Necunoscut | Necunoscut | IOP342 | 4 GB | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 1 | Necunoscut | ||
| 2 | Necunoscut | Necunoscut | CNS3420 / Cavium | 512 GB | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| 1 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 1 | Necunoscut | ||
| 8 | Necunoscut | Necunoscut | IOP342 | 8 GB | Necunoscut | 8 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | Necunoscut | 2 | 88F6282 / Marvell | Necunoscut | 4 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| 1 | Necunoscut | 3 | 6281 / Marvell | 0,5 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| 2 | Necunoscut | 5 | Intel Atom® | 1 GB | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | Necunoscut | Necunoscut | CNS3420 / Cavium | 256 GB | 1 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| 4 | Intel® HD Graphics P3000 | 4 | E3-1225 / Intel® Xeon® E3 Ailesi / LGA 1155 (Socket H2) | 4 GB | Necunoscut | 4 | Yatay (3U) | ||
| 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 1 | Necunoscut | ||
| 4 | Intel® HD Graphics P3000 | 4 | E3-1225 / Intel® Xeon® E3 Ailesi / LGA 1155 (Socket H2) | 4 GB | Necunoscut | 4 | Yatay (3U) |
D-Link
Seagate
Seagate
Buffalo
NETGEAR
NETGEAR
NETGEAR
Seagate
D-Link
Seagate
D-Link
Seagate
D-Link
Buffalo
Fujitsu
QNAP
Seagate
QNAP
QNAP TS-EC1679U-RP-E10G 48TB UltraStar TS-EC1679U-RP-E10G/48TB-U NAS
ProcesorE3-1225
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P3000
QNAP
QNAP TS-EC1679U-RP-E10G 48TB TS-EC1679U-RP-E10G/48TB NAS
ProcesorE3-1225
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P3000
®