DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Birou
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Număr porturi Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | 99,1 cm (39") | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pixeli | Necunoscut | 4 GB / 0,75 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.2 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 63,1 mm | Negru | 118 g | 2013 / 2013-12-29 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon HD7970 | 1 | Necunoscut | 3 GB | Necunoscut | MSI | Necunoscut | Necunoscut | 994 g | 2012-11-15 | ||
| 12,7 cm (5") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.3 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 73,9 mm | Alb | 169 g | 2013 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 100 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru, Roșu, Argintiu | Necunoscut | 2009 / 2009-06-29 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 100 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 854 x 480 pixeli | Necunoscut | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.2 | Necunoscut | Necunoscut | Hisense | Bar / 67,6 mm | Negru, Alb | 140 g | 2013 / 2013-12-25 | ||
| 12,7 cm (5.01") | TFT | 480 x 800 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 77,1 mm | Alb | 163 g | 2013 / 2013-12-25 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 100 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2009 | ||
| 54,9 cm (21.6") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Grundig | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-06-28 | ||
| 12,7 cm (5.01") | TFT | 480 x 800 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.2 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 77,1 mm | Negru | 163 g | 2013 / 2013-12-25 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 960 x 540 pixeli | Necunoscut | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1.2 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 76,9 mm | Alb | 173 g | 2013 / 2013-12-25 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 100 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 540 x 960 pixeli | Necunoscut | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1.2 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 76,9 mm | Negru | 173 g | 2013 | ||
| 10,9 cm (4.3") | Necunoscut | 720 x 1280 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.3 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 64,9 mm | Alb | 137 g | 2013 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 650 | 1 | Necunoscut | 1 GB | Necunoscut | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Negru | Necunoscut | 2012-11-11 | ||
| 10,9 cm (4.3") | Necunoscut | 720 x 1280 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.3 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 64,9 mm | Galben | 137 g | 2013 | ||
| 10,9 cm (4.3") | Necunoscut | 720 x 1280 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.3 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 64,9 mm | Roz | 137 g | 2013 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2009 | ||
| 10,9 cm (4.3") | Necunoscut | 720 x 1280 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.3 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 64,9 mm | Negru | 137 g | 2013 |
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Hisense
Samsung
Samsung
Grundig
Samsung
LG
Samsung
Samsung
LG
LG G Pro Lite D682 14 cm (5.5") Android 4.1.2 3G 1 GB 8 GB 3140 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMT6577
Ekran5.5"
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
®