DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Birou
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Număr porturi Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 pixeli | 4 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 62 mm | Negru | 115 g | 2013 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-08-03 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon HD7750 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 4 GB | Necunoscut | CLUB3D | Necunoscut | Necunoscut | 231 g | 2012-09-21 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon HD7750 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 1 GB | Necunoscut | CLUB3D | Necunoscut | Necunoscut | 231 g | 2012-09-21 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 800 x 480 pixeli | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 63 mm | Albastru | 120 g | 2013 / 2013-08-03 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 8,13 cm (3.2") | LCD | 320 x 480 pixeli | 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 57,9 mm | Alb | 132 g | 2013 / 2013-08-02 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 pixeli | 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 57,9 mm | Negru | 132 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 960 x 540 pixeli | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 125,5 mm | Alb | 208 g | 2013 / 2013-08-02 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | AOC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-02-25 |
Sony
Sony
Sony Xperia M 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.1 3G 1 GB 4 GB Siyah Akıllı Telefon
ProcesorQualcomm
Ekran4"
Sony
Sony
Sony
LG
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Samsung
Sony
LG
LG
LG Optimus Chic E720 8,13 cm (3.2") Tek SIM Android 2.2 3G 0,5 GB 1250 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMSM 7227
Ekran3.2"
Sony
Samsung
AOC
LG
®