DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Vehicule
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Capacitate de stocare | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesori grafic | Număr porturi USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 256 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 256 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 256 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 256 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,6 kg | 2026-10-27 |
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB004HVN PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori3-14100
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB004GVN PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB004DVN PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB004FVN PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori3-14100
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB004CVA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB004EVN PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB004BTH PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB004ATH PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB0049TH PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB0048TH PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB0044TA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori3-14100
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB0047TH PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori3-14100
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB0046TH PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori3-14100
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB0042TA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB0043TA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB0045TA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB0041TA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB003YTA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB0040TA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB003WTA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB003XTA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB003VTA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB003UTA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori3-14100
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UB003TTA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori3-14100
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
®