DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Televizor (TV)
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Număr porturi HDMI | Număr porturi Ethernet | Număr porturi USB 2.0 | Dimensiunea ecranului | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | 94 cm (37") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 500 cd/m² | 2 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 50 Hz | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 3 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 100 Hz | 3 | Necunoscut | 1 | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 3 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 10 W / 500 cd/m² | 2 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | 94 cm (37") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 10 W / 500 cd/m² | 2 | ||
| 54,6 cm (21.5") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 6 W / 300 cd/m² | 1 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 50,8 cm (20") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 6 W / 350 cd/m² | 2 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | 2 | 1 | 1 | 48,3 cm (19") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 6 W / 300 cd/m² | 2 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | 2 | 1 | 1 | 48,3 cm (19") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 6 W / 300 cd/m² | 2 | ||
| 127 cm (50") | LCD | 1365 x 768 pixeli | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 127 cm (50") | 1365 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W | 3 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixeli | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 106,7 cm (42") | 1024 x 768 Piksel / XGA | Plazma / XGA | 20 W | 3 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 500 cd/m² | 4 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W / 550 cd/m² | 2 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 50 Hz | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 3 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixeli | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 106,7 cm (42") | 1024 x 768 Piksel / XGA | Plazma / XGA | 20 W / 1500 cd/m² | 3 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 pixeli | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 127 cm (50") | 1365 x 768 Piksel / HD | Plazma / HD | 20 W / 1500 cd/m² | 3 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 pixeli | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 127 cm (50") | 1365 x 768 Piksel / HD | Plazma / HD | 20 W | 2 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 2 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 50 Hz | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 3 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 100 Hz | 4 | Necunoscut | 1 | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 48,3 cm (19") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 6 W | 1 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | 1 | 1 | Necunoscut | 55,9 cm (22") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 6 W / 300 cd/m² | 1 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixeli | 50 Hz | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 66 cm (26") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 10 W / 450 cd/m² | 3 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 4 | 1 | 1 | 94 cm (37") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 500 cd/m² | 4 |
LG
Samsung
Samsung
LG
LG
BenQ
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®