ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Исследовать продукты
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Емкость накопителя | Количество портов HDMI | Операционная система | Количество портов Ethernet | Количество портов USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Бренд | Boyut / Tip | Цвет | Вес | Год производства | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неизвестно | Неизвестно | 4,0 / QNAP Turbo NAS System | 1 | 1 | Неизвестно | Неизвестно | QNAP | NAS / 85 mm | Белый | 910 g | 2013-11-16 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 3 / Seagate NAS OS | 2 | 3 | Неизвестно | Неизвестно | Seagate | NAS / 381 mm | Чёрный | 9,06 kg | 2013-11-14 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Windows Storage Server 2012 | 2 | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Seagate | NAS / 160 mm | Чёрный | 7,46 kg | 2013-11-14 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Windows Storage Server 2012 | 2 | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Seagate | NAS / 160 mm | Чёрный | 7,46 kg | 2013-11-14 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Windows Storage Server 2012 | 2 | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Seagate | NAS / 160 mm | Чёрный | 7,46 kg | 2013-11-14 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Windows Storage Server 2012 | 2 | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Seagate | NAS / 160 mm | Чёрный | 7,46 kg | 2013-11-14 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Zyxel | Depolama sunucusu / 58 mm | Чёрный | 760 g | 2013-11-13 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | QNAP Turbo System | 1 | 1 | Неизвестно | Неизвестно | QNAP | NAS / 73 mm | Белый | Неизвестно | 2014-02-18 | ||
| Неизвестно | 1 | 3,7 / QNAP Turbo NAS System | 2 | 3 | Неизвестно | Неизвестно | QNAP | NAS / 102 mm | Чёрный | Неизвестно | 2014-02-18 | ||
| Неизвестно | 1 | 3,7 / QNAP Turbo NAS System | 2 | 3 | Неизвестно | Неизвестно | QNAP | NAS / 102 mm | Чёрный | Неизвестно | 2014-02-18 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Windows Storage Server 2012 | 2 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Seagate | NAS / 160 mm | Чёрный | 7,46 kg | 2013-11-10 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Windows Storage Server 2012 | 2 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Seagate | NAS / 160 mm | Чёрный | 7,46 kg | 2013-11-10 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Lindy | NAS / 60 mm | Чёрный | 390 g | 2014-02-18 | ||
| 2 TB | Неизвестно | Нет | 2 | 5 | Неизвестно | Нет | DELL | 175 mm | Чёрный | Неизвестно | 2024-02-07 | ||
| 2,4 TB | Неизвестно | Нет | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | DELL | 482 mm | Чёрный | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 2 | 1 | Intel® HD Graphics 2500 | Неизвестно | NETGEAR | Depolama sunucusu / 287,5 mm | Чёрный | 7,97 kg | 2013-05-01 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Windows Storage Server 2012 | 2 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Seagate | NAS / 160 mm | Чёрный | 7,46 kg | 2013-11-10 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 2 | 1 | Intel® HD Graphics 2500 | Неизвестно | NETGEAR | Depolama sunucusu / 287,5 mm | Чёрный | 7,97 kg | 2013-05-01 | ||
| Неизвестно | 1 | Неизвестно | 1 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Origin Storage | NAS / 165 mm | Чёрный | Неизвестно | 2013-07-20 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | QNAP Turbo System | 2 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | QNAP | NAS / 180 mm | Чёрный | Неизвестно | 2014-02-18 | ||
| Неизвестно | 1 | Неизвестно | 1 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Origin Storage | NAS / 165 mm | Чёрный | Неизвестно | 2013-07-20 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Linux | 2 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Buffalo | NAS / 230 mm | Чёрный | 8 kg | 2013-05-09 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Linux | 2 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Buffalo | NAS / 230 mm | Чёрный | 8 kg | 2013-05-09 | ||
| Неизвестно | 1 | Неизвестно | 1 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Origin Storage | NAS / 165 mm | Чёрный | Неизвестно | 2013-07-20 |
QNAP
Seagate
Seagate
Seagate
Seagate
Seagate
Zyxel
QNAP
QNAP
QNAP
Seagate
Seagate Business Storage Windows Server 4-bay NAS 4TB STDM4000200
ПроцессорIntel Atom®
ОЗУ4 GB
Seagate
Seagate Business Storage Windows Server 4-bay NAS 16TB STDM16000200
ПроцессорIntel Atom®
ОЗУ4 GB
DELL
DELL
DELL PowerEdge R760XS sunucu 2,4 TB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W
ПроцессорIntel® Xeon Silver
ОЗУ16 GB
Хранилище2,4 TB SSD
NETGEAR
NETGEAR ReadyDATA 516 16 GB RDD516-100NES Depolama sunucusu NAS
Процессорi3-3220
ОЗУ16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 2500
Seagate
Seagate Business Storage Windows Server 4-bay NAS 12TB STDM12000200
ПроцессорIntel Atom®
ОЗУ4 GB
NETGEAR
NETGEAR RDD1SM01-10000S 16 GB Depolama sunucusu NAS
Процессорi3-3220
ОЗУ16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 2500
Origin Storage
QNAP
Origin Storage
Buffalo
Buffalo
Origin Storage
®