ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Смартфоны
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Технология панели | Разрешение экрана | Объем оперативной памяти | Количество портов HDMI | Операционная система | Количество портов USB 2.0 | Ekran | Dahili Hafıza | ОЗУ | Камера | Batarya | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 240 x 400 пикселей | 100 MB | Неизвестно | Неизвестно | 1 | 8,13 cm (3.2") | 100 MB | Неизвестно | Да | 1200 mAh | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 240 x 400 пикселей | 100 MB | Неизвестно | Неизвестно | 1 | 8,13 cm (3.2") | 100 MB | Неизвестно | Да | 1200 mAh | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 480 x 800 пикселей | 2000 MB | Неизвестно | Bada | Неизвестно | 9,4 cm (3.7") | 2000 MB | Неизвестно | Да | 1500 mAh | ||
| 10,7 cm (4.2") | TFT | 854 x 480 пикселей | 1024 MB / 0,5 GB | 1 | Android 2.3 | Неизвестно | 10,7 cm (4.2") | 1024 MB | 0,5 GB | 8,1 MP / Evet | Неизвестно | ||
| 10,7 cm (4.2") | TFT | 854 x 480 пикселей | 1024 MB / 0,5 GB | 1 | Android 2.3 | Неизвестно | 10,7 cm (4.2") | 1024 MB | 0,5 GB | 8,1 MP / Evet | Неизвестно | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 320 x 480 пикселей | 140 MB | Неизвестно | Android 2.2 | 1 | 7,11 cm (2.8") | 140 MB | Неизвестно | 3 MP / Evet | 1280 mAh | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 480 x 320 пикселей | 0,158 GB | Неизвестно | Android 2.3 | Неизвестно | 8,89 cm (3.5") | 0,158 GB | Неизвестно | 5 MP / Evet | 1350 mAh | ||
| 8,13 cm (3.2") | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 | 8,13 cm (3.2") | Неизвестно | Неизвестно | 5 MP / Evet | 1440 mAh | ||
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 240 x 320 пикселей | 0,164 GB | Неизвестно | Android 2.2 | Неизвестно | 7,98 cm (3.14") | 0,164 GB | Неизвестно | 3 MP / Evet | 1200 mAh | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 пикселей | 16 GB | Неизвестно | Android 2.3 | Неизвестно | 10,2 cm (4") | 16 GB | Неизвестно | 5 MP / Evet | 1500 mAh | ||
| 7,11 cm (2.8") | Неизвестно | 240 x 320 пикселей | 20 MB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 7,11 cm (2.8") | 20 MB | Неизвестно | Да | 900 mAh | ||
| 5,59 cm (2.2") | TFT | 176 x 220 пикселей | 14,5 MB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 5,59 cm (2.2") | 14,5 MB | Неизвестно | Да | 900 mAh | ||
| 5,59 cm (2.2") | TFT | 176 x 220 пикселей | 14,5 MB | Неизвестно | Неизвестно | 1 | 5,59 cm (2.2") | 14,5 MB | Неизвестно | Да | 900 mAh | ||
| 6,1 cm (2.4") | TFT | 320 x 240 пикселей | 60 MB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 6,1 cm (2.4") | 60 MB | Неизвестно | Да | 1500 mAh | ||
| 9,65 cm (3.8") | TFT | 800 x 480 пикселей | 16384 MB | Неизвестно | Windows Phone | Неизвестно | 9,65 cm (3.8") | 16384 MB | Неизвестно | Да | 1500 mAh | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 пикселей | 128 MB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 6,48 cm (2.55") | 128 MB | Неизвестно | Да | Неизвестно | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 пикселей | 128 MB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 6,48 cm (2.55") | 128 MB | Неизвестно | Да | Неизвестно | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 пикселей | 128 MB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 6,48 cm (2.55") | 128 MB | Неизвестно | Да | Неизвестно | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 480 x 800 пикселей | 2000 MB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 9,4 cm (3.7") | 2000 MB | Неизвестно | Да | 1500 mAh | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 пикселей | 128 MB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 6,48 cm (2.55") | 128 MB | Неизвестно | Да | Неизвестно | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 240 x 400 пикселей | 140 MB | Неизвестно | Bada 1.1 | 1 | 8,13 cm (3.2") | 140 MB | Неизвестно | Да | 1200 mAh | ||
| 7,62 cm (3") | Неизвестно | 320 x 480 пикселей | 128 MB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 7,62 cm (3") | 128 MB | Неизвестно | Да | Неизвестно | ||
| 7,62 cm (3") | Неизвестно | 320 x 480 пикселей | 128 MB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 7,62 cm (3") | 128 MB | Неизвестно | Да | Неизвестно | ||
| 6,48 cm (2.55") | Неизвестно | 240 x 320 пикселей | 128 MB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 6,48 cm (2.55") | 128 MB | Неизвестно | 5 MP / Evet | Неизвестно |
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia arc 10,7 cm (4.2") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB 1 GB Gümüş Akıllı Telefon
ПроцессорMSM 8255
Ekran4.2"
Sony
Sony Xperia arc 10,7 cm (4.2") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB 1 GB Mavi Akıllı Telefon
ПроцессорMSM 8255
Ekran4.2"
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
Sony
Sony
Sony
Samsung
Samsung
®