ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Мониторы
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Технология панели | Разрешение экрана | Поддержка HDR | Количество портов HDMI | Форматы HDR | Размер экрана | Разрешение | Частота обновления | Время отклика | Panel / Kontrast | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 cm / 59,9 cm (23.6") | LCD / VA | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | 2 | Неизвестно | 59,9 cm (23.6") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 165 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 пикселей | Да | 1 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | 1 | Неизвестно | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / VA | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | 1 | Неизвестно | 60,5 cm (23.8") / 61 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 пикселей | Неизвестно | 1 | Неизвестно | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / VA | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | 1 | Неизвестно | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86 cm / 86,4 cm (34") | VA | 3440 x 1440 пикселей | Да | 1 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10) | 86,4 cm (34") / 86 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | 1 | Неизвестно | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 пикселей | Неизвестно | 2 | Неизвестно | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED / Nano IPS | 2560 x 1440 пикселей | Да | 2 | HDR Effect, Высокий динамический диапазон 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 пикселей | Да | 1 | Неизвестно | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,4 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 пикселей | Да | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400, Высокий динамический диапазон 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,4 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 пикселей | Неизвестно | 1 | Неизвестно | 86,4 cm (34") / 86,36 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,58 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | 1 | Неизвестно | 68,6 cm (27") / 68,58 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | VA | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | 1 | Неизвестно | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 89 cm / 88,9 cm (35") | LED / VA | 3440 x 1440 пикселей | Да | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10) | 88,9 cm (35") / 89 cm | 3440 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 2500:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | IPS | 2560 x 1440 пикселей | Да | 1 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10) | 81,3 cm (32") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | Да | 1 | HDR Effect, Высокий динамический диапазон 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 124 cm / 124,5 cm (49") | QLED / VA | 5120 x 1440 пикселей | Да | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 124,5 cm (49") / 124 cm | 5120 x 1440 Piksel / UltraWide Dual Quad HD | 240 Hz / 2 ms | 2 ms | 178° | ||
| 124 cm / 124,5 cm (49") | LCD / VA | 5120 x 1440 пикселей | Да | 2 | Quantum HDR 2000 | 124,5 cm (49") / 124 cm | 5120 x 1440 Piksel / DWQHD | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 420 cd/m² | 1000000:1 / 178° | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 пикселей | Неизвестно | 1 | Неизвестно | 86,4 cm (34") / 86,36 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 124 cm (48.8") | LCD / VA | 5120 x 1440 пикселей | Да | 1 | Неизвестно | 124 cm (48.8") | 5120 x 1440 Piksel / 4K Ultra HD | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 1000 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 пикселей | Да | 2 | DisplayHDR 1400 | 86,4 cm (34") / 86,36 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 165 Hz / 2,5 ms | 2,5 ms / 720 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm / 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 пикселей | Неизвестно | 1 | Неизвестно | 86,4 cm (34") / 86,4 cm | 3440 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° |
MSI
Acer
Lenovo
Samsung
AOC
AOC
Samsung
Philips
Samsung
Samsung
®