ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
NAS
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Количество портов HDMI | Операционная система | Количество портов Ethernet | Количество портов USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Процессор | Объем оперативной памяти | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 630 | Intel® Core™ i7 | 32 GB | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Настольный | ||
| Неизвестно | 4,3,5 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | E-2136 / Intel® Xeon® | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 530 | i7-6700 / Intel® Core™ i7 / LGA 1151 (Soket H4) | 32 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 5,0,0 / QNAP QTS | 2 | 2 | Intel® UHD Graphics | Intel® Celeron® | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,2500 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Intel® UHD Graphics 630 | i5-8500 / Intel® Core™ i5 / LGA 1151 (Soket H4) | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 | 1 | Неизвестно | Marvell | 1 GB | 2 | 1 / 100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 2 | 5 | Неизвестно | D2700 / Intel Atom® / BGA 559 | 2 GB | 6 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4 / QNAP Turbo System | 1 | 1 | Неизвестно | 6282 / Marvell | 512 GB | Неизвестно | 1 / 1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 | 1 | Неизвестно | Armada 370 / Marvell | 0,256 GB | Неизвестно | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 | 1 | Неизвестно | Armada 370 / Marvell | 0,256 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 | 1 | Неизвестно | Armada 370 / Marvell | 0,25 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 | 1 | Неизвестно | Armada 370 / Marvell | 0,256 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 | 3 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 | 1 | Неизвестно | Armada 370 / Marvell | 0,256 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 | 1 | Неизвестно | Armada 370 / Marvell | 0,5 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Неизвестно | ||
| Неизвестно | 4,0 / QNAP Turbo NAS System | 1 | 1 | Неизвестно | 6281 / Marvell | 0,256 GB | Неизвестно | 1 | Mini Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 3 / Seagate NAS OS | 2 | 3 | Неизвестно | Intel Atom® | 2 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | Windows Storage Server 2012 | 2 | 1 | Неизвестно | Intel Atom® | 4 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Windows Storage Server 2012 | 2 | 1 | Неизвестно | Intel Atom® | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Windows Storage Server 2012 | 2 | 1 | Неизвестно | Intel Atom® | 4 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Windows Storage Server 2012 | 2 | 1 | Неизвестно | Intel Atom® | 4 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | 0,256 GB | Неизвестно | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) |
QNAP
QNAP TVS-882BR NAS Masaüstü Intel® Core™ i7 i7-7700 32 GB DDR4 32 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ПроцессорIntel® Core™ i7
ОЗУ32 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TS-2483XU-RP 16 GB TS-2483XU-RP-E213616G/46.08IW110 NAS Depolama Sunucuları
ПроцессорE-2136
ОЗУ16 GB
QNAP
QNAP TVS-1282 32 GB TVS-1282-I7-32G-16TB-EC NAS
Процессорi7-6700
ОЗУ32 GB
GrafikIntel® HD Graphics 530
QNAP
QNAP TS-1264U-RP-4G/168TB-IWP NAS Depolama Sunucuları
ПроцессорIntel® Celeron®
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
QNAP
QNAP
QNAP TVS-2472XU-RP 8 GB TVS-2472XU-RP-I5-8G/48TB-ULTRA NAS
Процессорi5-8500
ОЗУ8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 630
QNAP
Fujitsu
Fujitsu
QNAP
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
QNAP
Seagate
Seagate
Seagate
Seagate
Seagate
Zyxel
®