ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
NAS
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Количество портов HDMI | Операционная система | Количество портов Ethernet | Количество портов USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Процессор | Объем оперативной памяти | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неизвестно | Linux | 2 | 2 | Неизвестно | D2700 / Intel Atom® / BGA 559 | 2 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | Неизвестно | 1 | 2 | Неизвестно | CE5315 / Intel Atom® | 1 GB | 2 | 1 / 100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 | 3 | Неизвестно | 6281 / Marvell | 0,5 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Настольный | ||
| 1 | Неизвестно | 1 | 2 | Неизвестно | CE5315 / Intel Atom® | 1 GB | Неизвестно | 1 / 100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,0 / QNAP Turbo System | 1 | 1 | Неизвестно | Marvell | 1 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 2 | 2 | Неизвестно | MV78230 / Marvell | 1 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 2 | 2 | Неизвестно | MV78230 / Marvell | 1 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | Windows Storage Server 2012 | 2 | 2 | Неизвестно | D2700 / Intel Atom® / BGA 559 | 4 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 2 | 2 | Неизвестно | MV78230 / Marvell | 1 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | 4,0 / QNAP Turbo System | 2 | 2 | Неизвестно | Marvell | 1 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,0 / QNAP Turbo System | 1 | 1 | Неизвестно | Marvell | 1 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 | 2 | Неизвестно | NAS7820 / ARM | Неизвестно | Неизвестно | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Настольный | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 2 | 2 | Неизвестно | MV78230 / Marvell | 1 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | Linux | 2 | 4 | Неизвестно | Intel Atom® | 2 GB | Неизвестно | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 2 | Неизвестно | Неизвестно | E5-2407 / Intel® Xeon® E5 Ailesi / LGA 1356 (Soket B2) | 48 GB | 36 | 2 / 10000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 2 | 2 | Неизвестно | MV78230 / Marvell | 1 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,0 / QNAP Turbo System | 1 | 1 | Неизвестно | Marvell | 0,512 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | Неизвестно | 4 | 1 | Intel® HD Graphics P4000 | E3-1265LV2 / Intel® Xeon® E3 V2 İşlemci Ailesi / LGA 1155 (Socket H2) | 16 GB | Неизвестно | 4 / 1000,10000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | Windows Storage Server 2012 | 2 | 2 | Неизвестно | D2700 / Intel Atom® / BGA 559 | 4 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | 4,0 / QNAP Turbo System | 2 | 2 | Неизвестно | Marvell | 0,512 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 2 | 2 | Неизвестно | MV78230 / Marvell | 1 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 2 | 2 | Неизвестно | Marvell | 1 GB | 4 | 2 / 1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 2 | 2 | Неизвестно | MV78230 / Marvell | 1 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 2 | 2 | Неизвестно | Marvell | 1 GB | 4 | 2 / 1000 Mbit/s | Yatay (1U) |
Buffalo
Origin Storage
Fujitsu
Origin Storage
QNAP
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
QNAP
QNAP
MEDION
Buffalo
QNAP
EMC
Buffalo
QNAP
NETGEAR
NETGEAR RN716X 16 GB RN716X-100NES NAS
ПроцессорE3-1265LV2
ОЗУ16 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4000
Buffalo
QNAP
Buffalo
QNAP
Buffalo
QNAP
®