ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
NAS
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Операционная система | Количество портов Ethernet | Количество портов USB 2.0 | Процессор | Объем оперативной памяти | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неизвестно | 1 | 3 | Неизвестно | Неизвестно | 2 | 1 | Неизвестно | ||
| Неизвестно | 1 | 4 | Неизвестно | Неизвестно | 2 | 1 | Неизвестно | ||
| Неизвестно | 1 | 3 | Неизвестно | Неизвестно | 2 | 1 | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 3 | Неизвестно | 0,25 GB | 2 | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | 1 | 4 | Неизвестно | Неизвестно | 2 | 1 | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 2 | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | 1 | 4 | Неизвестно | Неизвестно | 2 | 1 | Неизвестно | ||
| Неизвестно | 2 | 5 | D410 / Intel Atom® / BGA 559 | 1 GB | Неизвестно | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 1 | 3 | Неизвестно | 0,25 GB | Неизвестно | 1 | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 8 GB | 6 | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Linux | 2 | 4 | Неизвестно | 2 GB | 8 | 2 | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | 2 | 5 | D410 / Intel Atom® / BGA 559 | 1 GB | Неизвестно | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Linux | 2 | 4 | Неизвестно | 2 GB | 4 | 2 | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | 2 | 5 | D510 / Intel Atom® / BGA 559 | 1 GB | Неизвестно | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 2 | 5 | D410 / Intel Atom® / BGA 559 | 1 GB | Неизвестно | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Linux | 2 | 4 | Неизвестно | 2 GB | 2 | 2 | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | 1 | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 4 | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | 1 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | 1 | 1 | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 16 | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | 2 | 4 | Intel® Core™2 Duo | 4 GB | 6 | 2 | Неизвестно | ||
| Неизвестно | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 8 | 2 | Yatay (2U) |
NETGEAR
QNAP
Lindy
NETGEAR
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
ICY BOX
Origin Storage
®