ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
NAS
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Количество портов HDMI | Операционная система | Количество портов Ethernet | Количество портов USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Процессор | Объем оперативной памяти | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 2 | Неизвестно | Intel® Celeron® | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Компактный | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 2 | Неизвестно | Intel® Celeron® | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Компактный | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | Неизвестно | 4 / 1 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 8 GB | 4 / 1 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | AL514 / Annapurna Labs | 4 GB | 12 / 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Настольный | ||
| 3 | 4,2 / QNAP Turbo NAS System | 4 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 630 | i5-7500 / Intel® Core™ i5 / LGA 1151 (Soket H4) | 16 GB | 6 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | Неизвестно | 4 | 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | AMD Radeon R7 | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | AMD Radeon R7 | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | AMD Radeon R7 | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | AMD Radeon R7 | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | 1600 / AMD Ryzen™ 5 | 8 GB | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | 1600 / AMD Ryzen™ 5 | 8 GB | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | 1600 / AMD Ryzen™ 5 | 8 GB | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | Неизвестно | 4 | 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | 1600 / AMD Ryzen™ 5 | Неизвестно | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | 1600 / AMD Ryzen™ 5 | Неизвестно | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | 1600 / AMD Ryzen™ 5 | Неизвестно | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | Неизвестно | 1600 / AMD Ryzen™ 5 | Неизвестно | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | Неизвестно | 4 | 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | Неизвестно | 4 | 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Неизвестно | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | Неизвестно | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Неизвестно | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | Неизвестно | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) |
Seagate
Seagate
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TVS-882 16 GB TVS-882-I5-16G-450W + 6X ST10000NE0004 NAS
Процессорi5-7500
ОЗУ16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
®