ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
NAS
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Операционная система | Количество портов Ethernet | Количество портов USB 2.0 | Процессор | Объем оперативной памяти | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReadyNAS OS | 2 | Неизвестно | Intel® Celeron® | 2 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| ReadyNAS OS | 2 | Неизвестно | Intel® Celeron® | 2 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| ReadyNAS OS | 2 | Неизвестно | Intel® Celeron® | 2 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| ReadyNAS OS | 2 | Неизвестно | Intel® Celeron® | 2 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| ReadyNAS OS | 2 | Неизвестно | Intel® Celeron® | 2 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | 4 | 1 | C2558 / Intel Atom® / BGA 1283 | 4 GB | 4 | 4 / 1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | 4 | 1 | C2558 / Intel Atom® / BGA 1283 | 4 GB | 4 | 4 / 1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | 4 | 1 | C2558 / Intel Atom® / BGA 1283 | 4 GB | 4 | 4 / 1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 4,3 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4 | 1 | C2558 / Intel Atom® / BGA 1283 | 4 GB | 4 | 4 / 1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | 4 | 1 | C2558 / Intel Atom® / BGA 1283 | 4 GB | 4 | 4 / 1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | 1700 / AMD Ryzen™ 7 | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | 1700 / AMD Ryzen™ 7 | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | 1700 / AMD Ryzen™ 7 | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | 1600 / AMD Ryzen™ 5 | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | 1600 / AMD Ryzen™ 5 | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | 1700 / AMD Ryzen™ 7 | 64 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | 1700 / AMD Ryzen™ 7 | 64 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | 1700 / AMD Ryzen™ 7 | 64 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | 1700 / AMD Ryzen™ 7 | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | 1700 / AMD Ryzen™ 7 | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | 1700 / AMD Ryzen™ 7 | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | 1600 / AMD Ryzen™ 5 | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Неизвестно | 1600 / AMD Ryzen™ 5 | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) |
NETGEAR
NETGEAR RR230400-100NES 4TB (4x 1TB Seagate Exos Enterprise HDD) RR230400-100NES/4TB-EXOS NAS
ПроцессорIntel® Celeron®
ОЗУ2 GB
NETGEAR
NETGEAR RR230400-100NES 40TB (4x 10TB Seagate Exos Enterprise HDD) RR230400-100NES/40TB-EXOS NAS
ПроцессорIntel® Celeron®
ОЗУ2 GB
NETGEAR
NETGEAR RR230400-100NES 32TB (4x 8TB Seagate Exos Enterprise HDD) RR230400-100NES/32TB-EXOS NAS
ПроцессорIntel® Celeron®
ОЗУ2 GB
NETGEAR
NETGEAR RR230400-100NES 16TB (4x 4TB Seagate Exos Enterprise HDD) RR230400-100NES/16TB-EXOS NAS
ПроцессорIntel® Celeron®
ОЗУ2 GB
NETGEAR
NETGEAR RR230400-100NES 24TB (4x 6TB Seagate Exos Enterprise HDD) RR230400-100NES/24TB-EXOS NAS
ПроцессорIntel® Celeron®
ОЗУ2 GB
NETGEAR
NETGEAR RN3138-100NES 8TB (4x 2TB Seagate Exos Enterprise HDD) RN3138-100NES/8TB-EXOS NAS
ПроцессорC2558
ОЗУ4 GB
NETGEAR
NETGEAR RN3138-100NES 4TB (4x 1TB Seagate Exos Enterprise HDD) RN3138-100NES/4TB-EXOS NAS
ПроцессорC2558
ОЗУ4 GB
NETGEAR
QNAP
NETGEAR
NETGEAR
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
®