ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
NAS
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Количество портов HDMI | Операционная система | Количество портов Ethernet | Количество портов USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Процессор | Объем оперативной памяти | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | Неизвестно | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | Неизвестно | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | Неизвестно | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 2 | Неизвестно | Intel® Celeron® | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 2 | Неизвестно | Intel® Celeron® | 2 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 8 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 8 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 8 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 8 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 8 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Неизвестно | 4,3 | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Dikey (Tower) |
QNAP
QNAP TS-453B 8 GB TS-453B-8G/48TB-IW NAS
ПроцессорJ3455
ОЗУ8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP TS-453B 4 GB TS-453B-4G/48TB-IW NAS
ПроцессорJ3455
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G/40TB-IWPRO NAS
ПроцессорN3060
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G/48TB-IWPRO NAS
ПроцессорN3060
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G/48TB-IW NAS
ПроцессорN3060
ОЗУ4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G/48TB-IW NAS
ПроцессорN3060
ОЗУ2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G/40TB-IWPRO NAS
ПроцессорN3060
ОЗУ2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
®