ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Планшет
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Технология панели | Разрешение экрана | Объем оперативной памяти | Операционная система | Семейство графических процессоров | Ekran | Dahili Hafıza | ОЗУ | Процессор | Batarya | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5 cm (11.6") | Неизвестно | 1920 x 1080 пикселей | 128 GB | Неизвестно | Intel | 29,5 cm (11.6") | 128 GB | 4 GB | Intel® Core™ m7 / 6. nesil Intel® Core™ m7 / Intel Core m7-6Y series | 39 Wh / 10, 4 Часов | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 128 GB | Windows 10 Pro | Intel | 33,8 cm (13.3") | 128 GB | 4 GB | Intel® Core™ i5 / 6. nesil Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i5-6300 Mobil Serileri | 4250 mAh / 46 Wh / 9, 6 Часов | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 256 GB | Windows 10 Pro | Intel | 33,8 cm (13.3") | 256 GB | 8 GB | Intel® Core™ i5 / 6. nesil Intel® Core™ i5 / Intel Core i5-6200 serileri | 4250 mAh / 46 Wh / 9, 6 Часов | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 128 GB | Windows 10 Pro | Intel | 33,8 cm (13.3") | 128 GB | 8 GB | Intel® Core™ i7 / 6. nesil Intel® Core™ i7 / Intel Core i7-6600 Mobile Series | 4250 mAh / 46 Wh / 9, 6 Часов | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 256 GB | Windows 10 Pro | Intel | 33,8 cm (13.3") | 256 GB | 8 GB | Intel® Core™ i7 / 6. nesil Intel® Core™ i7 / Intel Core i7-6600 Mobile Series | 4250 mAh / 46 Wh / 9, 6 Часов | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | 128 GB | Windows 10 Pro | Intel | 33,8 cm (13.3") | 128 GB | 8 GB | Intel® Core™ i5 / 6. nesil Intel® Core™ i5 / Intel Core i5-6200 serileri | 4250 mAh / 46 Wh / 9, 6 Часов | ||
| 24,4 cm (9.6") | TFT | 1280 x 800 пикселей | 16 GB | Android 5.1 | Неизвестно | 24,4 cm (9.6") | 16 GB | 1,5 GB | APQ8016 / Snapdragon | 7300 mAh / 12 Saat | ||
| 27,4 cm (10.8") | Неизвестно | 1920 x 1080 пикселей | 128 GB | Windows 10 Home | Intel | 27,4 cm (10.8") | 128 GB | 4 GB | Intel® Core™ m5 / 6. nesil Intel® Core™ m5 / Intel Core m5-6Y Series | 35 Wh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 3 GB | Неизвестно | 5870 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 пикселей | 16 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | Неизвестно | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 пикселей | 16 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | Неизвестно | 7300 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Неизвестно | 4000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 пикселей | 16 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | Неизвестно | 7300 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Неизвестно | 4000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Неизвестно | 4000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Неизвестно | 4000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Неизвестно | 4000 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 3 GB | Неизвестно | 5870 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Неизвестно | 4000 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 3 GB | Неизвестно | 5870 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 3 GB | Неизвестно | 5870 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 3 GB | Неизвестно | 5870 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 пикселей | 16 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | Неизвестно | 7300 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 пикселей | 32 GB | Android 6.0 | Неизвестно | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 3 GB | Неизвестно | 5870 mAh |
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q616,CORE M7-6Y75 , 4GB,11.6 IN FHD AG,PEN&TOUCH,128GB SSD,NO GPS,INTE Intel® Core™ m7 29,5 cm (11.6") Wi-Fi 5 (802.11ac) Siyah Tablet
ПроцессорIntel® Core™ m7
ОЗУ4 GB
Ekran11.6"
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q736 4G Intel® Core™ i5 LTE 128 GB 33,8 cm (13.3") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ПроцессорIntel® Core™ i5
ОЗУ4 GB
Ekran13.3"
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q736 Intel® Core™ i5 256 GB 33,8 cm (13.3") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ПроцессорIntel® Core™ i5
ОЗУ8 GB
Ekran13.3"
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q736 Intel® Core™ i7 128 GB 33,8 cm (13.3") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ПроцессорIntel® Core™ i7
ОЗУ8 GB
Ekran13.3"
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q736 4G Intel® Core™ i7 LTE 256 GB 33,8 cm (13.3") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ПроцессорIntel® Core™ i7
ОЗУ8 GB
Ekran13.3"
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q736 Intel® Core™ i5 128 GB 33,8 cm (13.3") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ПроцессорIntel® Core™ i5
ОЗУ8 GB
Ekran13.3"
Samsung
Samsung 9.6 16 GB SM-T560NZKUXAR 9.6 inç 5 GB RAM Siyah Tablet
ПроцессорAPQ8016
ОЗУ1,5 GB
Ekran9.6"
DELL
DELL Latitude 5175 4G Intel® Core™ m5 LTE 128 GB 27,4 cm (10.8") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Siyah Tablet
ПроцессорIntel® Core™ m5
ОЗУ4 GB
Ekran10.8"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®