ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Телевизор (TV)
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Технология панели | Разрешение экрана | Собственная частота обновления | Поддержка HDR | Количество портов HDMI | Операционная система | Количество портов Ethernet | Количество портов USB 2.0 | Форматы HDR | Размер экрана | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 cm / 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 пикселей | 120 Hz | Да | 4 | U7.6 / VIDAA | 1 | 1 | Dolby Vision, Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,16 m (85") / 215 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 50 W / 1500 cd/m² | 4 | ||
| 190 cm / 190,5 cm (75") | Mini LED PRO | 3840 x 2160 пикселей | 120 Hz | Да | 4 | U7.6 / VIDAA | 1 | 1 | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 190 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Mini LED PRO / 4K Ultra HD | 60 W / 3000 cd/m² | 4 | ||
| 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 пикселей | 100 Hz | Да | 4 | Tizen | 1 | Неизвестно | OLED HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 195,6 cm (77") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 пикселей | 100 Hz | Да | 4 | Tizen | 1 | Неизвестно | OLED HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 пикселей | 100 Hz | Да | 4 | Tizen | 1 | Неизвестно | OLED HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 121,9 cm (48") | OLED | 3840 x 2160 пикселей | 100 Hz | Да | 4 | Tizen | 1 | Неизвестно | OLED HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 121,9 cm (48") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QNED | 3840 x 2160 пикселей | 120 Hz | Да | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | QNED | 3840 x 2160 пикселей | 120 Hz | Да | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QNED | 3840 x 2160 пикселей | 120 Hz | Да | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 217 cm / 2,18 m (86") | NanoCell | 3840 x 2160 пикселей | 120 Hz | Да | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,18 m (86") / 217 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QNED | 3840 x 2160 пикселей | 120 Hz | Да | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 126 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | NanoCell | 3840 x 2160 пикселей | 60 Hz | Да | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | NanoCell | 3840 x 2160 пикселей | 60 Hz | Да | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | NanoCell | 3840 x 2160 пикселей | 60 Hz | Да | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | NanoCell | 3840 x 2160 пикселей | 60 Hz | Да | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 126 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | NanoCell | 3840 x 2160 пикселей | 60 Hz | Да | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 пикселей | Неизвестно | Да | 3 | Tizen | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 пикселей | 60 Hz | Да | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 пикселей | 60 Hz | Да | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 пикселей | 60 Hz | Да | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 126 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 пикселей | 60 Hz | Да | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 пикселей | 60 Hz | Да | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 126 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 пикселей | 100 Hz | Да | 4 | Tizen | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 пикселей | 100 Hz | Да | 4 | Tizen | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 |
Hisense
Hisense
Samsung
Samsung QE77S93DAEXXU 77 inç 100Hz 4K Ultra HD OLED TV
ПроцессорNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran77"
Samsung
Samsung QE65S93DATXXU 65 inç 100Hz 4K Ultra HD OLED TV
ПроцессорNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran65"
Samsung
Samsung QE55S93DAEXXU 55 inç 100Hz 4K Ultra HD OLED TV
ПроцессорNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran55"
Samsung
Samsung QE48S93DAEXXU 48 inç 100Hz 4K Ultra HD OLED TV
ПроцессорNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran48"
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
®