PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Utforska produkter
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Skärmupplösning | Lagringskapacitet | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Antal Ethernet-portar | Grafikprocessorfamilj | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Varumärke | Boyut / Tip | Färg | Vikt | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 pixlar | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | AMD, Intel / Intel® HD Graphics | AMD Radeon HD 6630M | Ja | Okänd | Okänd | Intel® HD Graphics 3000 | Sony | PC / 341 mm | Röd | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 pixlar | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | AMD, Intel / Intel® HD Graphics | AMD Radeon HD 6630M | Ja | Okänd | Okänd | Intel® HD Graphics 3000 | Sony | PC / 341 mm | Rosa | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 pixlar | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | AMD, Intel / Intel® HD Graphics | AMD Radeon HD 6630M | Ja | Okänd | Okänd | Intel® HD Graphics 3000 | Sony | 341 mm | Blå | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (15.5") | 1366 x 768 pixlar | 320 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Ja | 1 | NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® 410M | Ja | 0,512 GB | Okänd | Intel® HD Graphics 3000 | Sony | 369,8 mm | Blå | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixlar | 640 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Ja | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 520M | Ja | Okänd | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | PC / 366,9 mm | Okänd | 1,28 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixlar | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Ja | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 520M | Ja | Okänd | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | PC / 366,9 mm | Okänd | 1,28 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixlar | 640 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 520M | Ja | Okänd | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | PC / 366,9 mm | Silver | 1,28 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixlar | 640 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Ja | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 520M | Ja | Okänd | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | PC / 366,9 mm | Okänd | 1,28 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixlar | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Ja | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 520M | Ja | Okänd | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | PC / 366,9 mm | Svart | 1,28 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixlar | 320 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Ja | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 520MX | Ja | 0,512 GB | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | PC / 366,9 mm | Svart | 1,28 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixlar | 640 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 520MX | Ja | Okänd | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | Kapaklı / PC / 366,9 mm | Svart | 1,28 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixlar | 320 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Ja | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 520MX | Ja | 0,512 GB | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | PC / 366,9 mm | Okänd | 1,28 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1600 x 900 pixlar | 640 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Ja | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 520MX | Ja | Okänd | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | PC / 406,7 mm | Svart, Silver | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixlar | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Ja | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 520MX | Ja | Okänd | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | PC / 367,9 mm | Svart, Silver | 1,24 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1600 x 900 pixlar | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 520M | Ja | Okänd | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | PC / 419,8 mm | Svart | 1,24 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixlar | 320 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 520M | Ja | Okänd | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | PC / 381,7 mm | Svart, Röd | 1,28 kg | ||
| 31,2 cm (15.5") | 1366 x 768 pixlar | 640 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® 410M | Ja | Okänd | Okänd | Intel® HD Graphics 3000 | Sony | 369,8 mm | Svart | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.5") | 1366 x 768 pixlar | 640 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® 410M | Ja | Okänd | Okänd | Intel® HD Graphics 3000 | Sony | PC / 369,8 mm | Svart | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixlar | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | AMD / Intel® HD Graphics | AMD Radeon HD 6470M | Ja | Okänd | Okänd | Intel® HD Graphics 3000 | ASUS | PC / 378 mm | Okänd | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixlar | 500 GB | 1 | Okänd | Ja | 1 | AMD, Intel / Intel® HD Graphics | AMD Radeon HD 7470M | Ja | Okänd | GDDR3 | Intel® HD Graphics 3000 | ASUS | Kapaklı / 378 mm | Svart | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixlar | 320 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | AMD / Intel® HD Graphics | AMD Radeon HD 6470M | Ja | Okänd | GDDR3 | Intel® HD Graphics | ASUS | PC / 378 mm | Svart | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixlar | 1 TB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 560M | Ja | 3 GB | GDDR5 | Intel® HD Graphics 3000 | ASUS | Kapaklı / PC / 402 mm | Orange | 1,22 kg | ||
| 31,2 cm (12.1") | 1366 x 768 pixlar | 320 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ASUS | 297 mm | Vit | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (12.1") | 1366 x 768 pixlar | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Ja | 1 | Intel | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ASUS | 297 mm | Svart | 1,2 kg |
Sony
Sony VAIO VPCCA3S1R (VPC-CA3S1R/R) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i3 i3-2330M
RAM4 GB
Lagring500 GB SSD
Ekran14"
Sony
Sony VAIO VPCCA3S1R (VPC-CA3S1R/P) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i3 i3-2330M
RAM4 GB
Lagring500 GB SSD
Ekran14"
Sony
Sony VAIO VPCCA2S1R (VPC-CA2S1R/L) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i3 i3-2310M
RAM4 GB
Lagring500 GB SSD
Ekran14"
Sony
Sony VAIO VPCEH2J1R (VAIO VPC-EH2J1R/L) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i3 i3-2330M
RAM4 GB
Lagring320 GB SSD
Ekran15.5"
Samsung
Samsung 3 NP300V5A (300V5A-S0Z) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i7 i7-2670QM
RAM6 GB
Lagring640 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 3 NP300V5A (300V5A-S0Y) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i7 i7-2670QM
RAM4 GB
Lagring500 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 3 NP300V5A (300V5A-S0X) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i5 i5-2430M
RAM6 GB
Lagring640 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 3 NP300V5A (300V5A-S0W) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i5 i5-2430M
RAM4 GB
Lagring640 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 3 NP300V5A (300V5A-S0V) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i5 i5-2430M
RAM4 GB
Lagring500 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 3 NP300V5A (300V5A-S0U) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i5 i5-2430M
RAM3 GB
Lagring320 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 3 NP300V5A (300V5A-S0G) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i5 i5-2410M
RAM6 GB
Lagring640 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 3 NP300V5A (300V5A-S0C) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i5 i5-2410M
RAM4 GB
Lagring320 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 3 NP300E7A (300E7A-S04) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i5 i5-2430M
RAM4 GB
Lagring640 GB SSD
Ekran17.3"
Samsung
Samsung 3 NP300E5A (300E5A-S05) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i5 i5-2430M
RAM4 GB
Lagring500 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung RC RC720-S02RU Laptop
ProcessorIntel® Core™ i5 i5-2410M
RAM4 GB
Lagring500 GB SSD
Ekran17.3"
Samsung
Samsung RC RC520-S02RU (NP-RC520-S02 RU) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i3 i3-2310M
RAM3 GB
Lagring320 GB SSD
Ekran15.6"
Sony
Sony VAIO VPCEH2S1R (EH2S1R/B) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i5 i5-2430M
RAM4 GB
Lagring640 GB SSD
Ekran15.5"
Sony
Sony VAIO VPCEH1Z1R (VPCEH1Z1R/B.RU3) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i5 i5-2410M
RAM4 GB
Lagring640 GB SSD
Ekran15.5"
ASUS
ASUS X54HY-SX047V (X54HYSX047V) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i3 i3-2330M
RAM4 GB
Lagring500 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS X54HY-SX047 (X54HYSX047) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i3 i3-2330M
RAM4 GB
Lagring500 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS X54HY-SX045V (X54HYSX045V) Laptop
ProcessorIntel® Pentium® B950
RAM4 GB
Lagring320 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS VX7SX-S1090V (VX7SXS1090V) Laptop
ProcessorIntel® Core™ i7 i7-2670QM
RAM8 GB
Lagring1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS VX6-WIH051M (VX6WIH051M) Netbook Laptop
ProcessorIntel Atom® D525
RAM2 GB
Lagring320 GB SSD
Ekran12.1"
ASUS
ASUS Lamborghini Eee PC VX6-BLK107M (VX6BLK107M4) Netbook Laptop
ProcessorIntel Atom® D525 Netbook
RAM4 GB
Lagring500 GB SSD
Ekran12.1"
®