PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Utforska produkter
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | Inbyggd uppdateringsfrekvens | HDR-stöd | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Antal Ethernet-portar | Antal USB 2.0-portar | Varumärke | Färg | Produktionsår | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 cm / 101,6 cm (40") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | Okänd | 3 | Okänd | 1 | 2 | Samsung | Vit | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | Nej | 3 | Okänd | 1 | 2 | Samsung | Silver | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | Okänd | 2 | Okänd | 1 | Okänd | Sony | Svart | 2016 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Okänd | 3 | Tizen | 1 | 2 | Samsung | Silver | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | Nej | 2 | Okänd | Okänd | 1 | Samsung | Svart | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 198 cm / 198,1 cm (78") | LED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Ja | 3 | Okänd | 1 | 2 | Samsung | Svart, Silver | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 80,1 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | Okänd | 2 | Okänd | 1 | Okänd | Sony | Svart | 2016 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Ja | 3 | Okänd | 1 | 2 | Samsung | Silver | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Okänd | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Okänd | 4 | Okänd | 1 | 3 | Samsung | Svart | 2016 / 2016-03-15 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Ja | 3 | Okänd | 1 | 2 | Samsung | Silver | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Ja | 3 | Okänd | 1 | 2 | Samsung | Silver | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Okänd | 4 | Okänd | 1 | 3 | Samsung | Svart | 2016 / 2016-03-14 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | Okänd | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Okänd | 4 | Okänd | 1 | 3 | Samsung | Svart, Silver | 2016 / 2016-03-14 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixlar | 60 Hz | Okänd | 3 | Okänd | Okänd | 1 | Philips | Svart | 2016 / 2016-03-14 | ||
| 124,5 cm (49") | Okänd | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Okänd | 4 | Okänd | 1 | 3 | Samsung | Silver | 2016 / 2016-03-12 | ||
| 198 cm / 198,1 cm (78") | LED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Okänd | 4 | Okänd | 1 | 3 | Samsung | Silver | 2016 / 2016-03-12 | ||
| 198 cm / 198,1 cm (78") | Okänd | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Ja | 4 | Okänd | 1 | 3 | Samsung | Svart, Silver | 2016 / 2016-03-12 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | Okänd | 2 | Okänd | 1 | Okänd | Sony | Svart | 2016 | ||
| 124,5 cm (49") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | Okänd | 2 | Okänd | 1 | 2 | LG | Vit | 2016 / 2016-02-24 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Ja | 3 | Okänd | 1 | 2 | Samsung | Silver | 2016 / 2016-03-12 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | Okänd | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Okänd | 4 | Okänd | Okänd | 3 | Samsung | Silver | 2016 / 2016-03-12 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Ja | 3 | Okänd | 1 | 2 | Samsung | Silver | 2016 / 2016-03-12 | ||
| 176 cm / 190,5 cm (75") | Okänd | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Okänd | 4 | Okänd | 1 | 3 | Samsung | Silver | 2016 / 2016-03-12 | ||
| 223 cm / 2,24 m (88") | Okänd | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Ja | 4 | Okänd | 1 | 3 | Samsung | Svart, Titan | 2016 / 2016-03-12 |
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®