PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Hem
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | Inbyggd uppdateringsfrekvens | RAM-minneskapacitet | Grafikprocessor | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Antal Ethernet-portar | Antal USB 2.0-portar | Varumärke | Boyut / Tip | Färg | Vikt | Produktionsår | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | 64 GB / 4 GB | Okänd | Okänd | Android 6.0 | Okänd | Okänd | Okänd | MEDION | Bar / 77 mm | Pembe altın | 161 g | 2016 / 2016-10-02 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | 64 GB / 4 GB | Okänd | Okänd | Android 6.0 | Okänd | Okänd | Okänd | MEDION | Bar / 77 mm | Svart | 161 g | 2016 / 2016-10-02 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 854 pixlar | Okänd | 8 GB / 1 GB | Okänd | Okänd | Android 6.0.1 | Okänd | Okänd | Okänd | LG | Bar / 67,8 mm | Blå | 127 g | 2016 / 2016-10-02 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | Okänd | Okänd | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Samsung | Okänd | Svart | Okänd | 2011 / 2011-09-29 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | Okänd | Okänd | 4 | Okänd | Okänd | 1 | 1 | LG | Okänd | Svart, Metalik | Okänd | 2011 / 2011-09-28 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | GeForce RTX 5080 | 1 | Okänd | 16 GB | Okänd | Okänd | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Svart | 1,34 kg | 2025 / 2025-01-13 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | GeForce RTX 5080 | 2 | Okänd | 16 GB | Okänd | Okänd | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Grå | 1,94 kg | 2025 / 2025-01-13 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | GeForce RTX 5080 | 1 | Okänd | 16 GB | Okänd | Okänd | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Brons | 950 g | 2025 / 2025-01-13 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | 16 GB / 2 GB | Okänd | Okänd | Android 5.0 | Okänd | Okänd | Okänd | ASUS | Bar / 77,2 mm | Silver | 170 g | 2016 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixlar | 60 Hz | Okänd | Okänd | 4 | Okänd | Okänd | 1 | 2 | Samsung | Okänd | Svart | Okänd | 2011 / 2011-09-24 | ||
| 81,28 cm / 81,3 cm (32") | Okänd | 1366 x 768 pixlar | 60 Hz | Okänd | Okänd | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Samsung | Okänd | Svart | Okänd | 2011 / 2011-09-24 | ||
| 13,5 cm (5.3") | IPS | 1440 x 2560 pixlar | Okänd | 32 GB / 3 GB | Okänd | Okänd | Android 6.0.1 | Okänd | Okänd | Okänd | LG | Bar / 73,9 mm | Silver | 157 g | 2016 / 2016-09-24 | ||
| 13,5 cm (5.3") | IPS | 1280 x 720 pixlar | Okänd | 16 GB / 1,5 GB | Okänd | Okänd | Android 6.0 | Okänd | Okänd | Okänd | LG | Bar / 74,8 mm | Svart, Blå | 142 g | 2016 / 2016-09-24 | ||
| 66 cm (26") | LED | 1920 x 1080 pixlar | 50 Hz | Okänd | Okänd | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Haier | Okänd | Svart | Okänd | 2011 / 2011-09-24 | ||
| 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 pixlar | 50 Hz | Okänd | Okänd | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Haier | Okänd | Svart | Okänd | 2011 / 2011-09-24 | ||
| 55,9 cm (22") | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 4 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Samsung | Okänd | Svart | Okänd | 2011 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | GeForce RTX 5080 | 1 | Okänd | 16 GB | Okänd | Okänd | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Vit | 1,08 kg | 2025 / 2025-01-13 | ||
| 101,6 cm (40") | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | 4 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Samsung | Okänd | Svart | Okänd | 2011 | ||
| 68,6 cm (27") | LED | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | Okänd | Okänd | 2 | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | LG | Okänd | Svart | Okänd | 2011 / 2011-09-23 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | GeForce RTX 5080 | 1 | Okänd | 16 GB | Okänd | Okänd | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Svart | 2,81 kg | 2025 / 2025-01-13 | ||
| 116,8 cm (46") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 60 Hz | Okänd | Okänd | 4 | Okänd | Okänd | 1 | Okänd | Sony | Okänd | Svart | Okänd | 2011 | ||
| 47 cm (18.5") | Okänd | 1366 x 768 pixlar | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Samsung | Okänd | Svart | Okänd | 2011 / 2011-09-22 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | LG | Okänd | Svart | Okänd | 2011 | ||
| Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | GeForce RTX 5090 | 1 | Okänd | 32 GB | Okänd | Okänd | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Svart | 2,12 kg | 2025 / 2025-01-13 |
MEDION
MEDION X5520 4 GB 30021166 64 GB 4 GB RAM Pembe altın Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8937
Ekran5.5"
MEDION
MEDION X5520 4 GB 30021165 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8937
Ekran5.5"
LG
LG K100DS 1 GB LGK100DS.ADEUKU 8 GB 1 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcessorMT6737M
Ekran4.5"
Samsung
LG
ASUS
Samsung
Samsung
LG
LG
Haier
Haier
Samsung
Samsung
LG
Sony
Samsung
LG
®