PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Personlig vård
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | RAM-minneskapacitet | HDR-stöd | Operativsystem | HDR-format | Varumärke | Boyut / Tip | Färg | Vikt | Produktionsår | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7 cm (6.56") | LCD | 1612 x 720 pixlar | 64 GB / 4 GB | Okänd | Android 12 | Okänd | OPPO | Bar / 75,1 mm | Blå | 190 g | 2025 / 2025-01-03 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 3216 x 1440 pixlar | 256 GB / 12 GB | Ja | Android 12 | Okänd | OPPO | Bar / 73,9 mm | Svart | 218 g | 2025 / 2025-01-03 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 pixlar | 128 GB / 6 GB | Okänd | Android 11 | Okänd | Samsung | Bar / 74,5 mm | Grafit | 177 g | 2025 / 2025-01-03 | ||
| 16,5 cm (6.5") | AMOLED | 2400 x 1800 pixlar | 256 GB / 8 GB | Okänd | Okänd | Okänd | OPPO | Bar / 74,3 mm | Svart | 189 g | 2025 / 2025-01-03 | ||
| 16,5 cm (6.5") | AMOLED | 2400 x 1080 pixlar | 256 GB / 12 GB | Ja | Android 11 | Okänd | OPPO | Bar / 72,5 mm | Grå | 188 g | 2025 / 2025-01-02 | ||
| 16,3 cm (6.43") | AMOLED | 2400 x 1080 pixlar | 128 GB / 8 GB | Okänd | Android 11 | Okänd | OPPO | Bar / 72,1 mm | Svart | 182 g | 2025 / 2025-01-02 | ||
| 16,5 cm (6.5") | LCD | 1600 x 720 pixlar | 128 GB / 4 GB | Okänd | Android 11 | Okänd | OPPO | Bar / 75,6 mm | Svart | 190 g | 2025 / 2025-01-02 | ||
| 16,7 cm (6.56") | Okänd | 1612 x 720 pixlar | 128 GB / 4 GB | Okänd | Android 12 | Okänd | OPPO | Bar / 75 mm | Blå | 187 g | 2025 / 2025-01-02 | ||
| 16,7 cm (6.56") | LCD | 1612 x 720 pixlar | 64 GB / 4 GB | Ja | Android 12 | Okänd | OPPO | Bar / 75,6 mm | Svart | 189 g | 2025 / 2025-01-02 | ||
| 15,8 cm (6.21") | LTPS | 2340 x 1080 pixlar | 128 GB / 4 GB | Okänd | Android 9 | Okänd | Honor | Bar / 73,6 mm | Svart | 164 g | 2024 / 2024-12-30 | ||
| 17,3 cm (6.81") | OLED | 1312 x 2848 pixlar | 256 GB / 8 GB | Okänd | Android 12 | Okänd | Honor | Bar / 74,7 mm | Svart | 215 g | 2024 / 2024-12-30 | ||
| 17,3 cm (6.81") | LCD | 2388 x 1080 pixlar | 128 GB / 6 GB | Okänd | Android 11 | Okänd | Honor | Bar / 75,8 mm | Blå | 189 g | 2024 / 2024-12-30 | ||
| 16,9 cm (6.67") | OLED | 2400 x 1080 pixlar | 128 GB / 6 GB | Okänd | Android 12 | Okänd | Honor | Bar / 73,9 mm | Svart | 175 g | 2024 / 2024-12-30 | ||
| 16,9 cm (6.67") | OLED | 2400 x 1080 pixlar | 128 GB / 6 GB | Okänd | Android 12 | Okänd | Honor | Bar / 73,9 mm | Grön | 175 g | 2024 / 2024-12-30 | ||
| 17,3 cm (6.81") | OLED | 2848 x 1312 pixlar | 512 GB / 12 GB | Okänd | Android 13 | Okänd | Honor | Bar / 76,7 mm | Grön | 219 g | 2024 / 2024-12-30 | ||
| 17,3 cm (6.81") | OLED | 2848 x 1312 pixlar | 512 GB / 12 GB | Ja | Android 13 | Okänd | Honor | Bar / 76,7 mm | Svart | 219 g | 2024 / 2024-12-30 | ||
| 16,9 cm (6.67") | OLED | 2400 x 1080 pixlar | 256 GB / 8 GB | Okänd | Android 12 | Okänd | Honor | Bar / 73,3 mm | Grön | 178 g | 2024 / 2024-12-30 | ||
| 16,3 cm (6.43") | OLED | 2376 x 1060 pixlar | 512 GB / 16 GB | Ja | Android 13 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Honor | Kapaklı / 145,4 mm | Svart | 231 g | 2024 / 2024-12-30 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2664 x 1200 pixlar | 512 GB / 8 GB | Okänd | Android 13 | Okänd | Honor | Bar / 74,1 mm | Svart | 183 g | 2024 / 2024-12-30 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2664 x 1200 pixlar | 512 GB / 8 GB | Okänd | Android 13 | Okänd | Honor | Bar / 74,1 mm | Grön | 183 g | 2024 / 2024-12-30 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1280 x 2800 pixlar | 512 GB / 12 GB | Okänd | Android 14 | Okänd | Honor | Bar / 75,8 mm | Svart | Okänd | 2024 / 2024-12-30 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1280 x 2800 pixlar | 512 GB / 12 GB | Okänd | Android 14 | Okänd | Honor | Bar / 75,8 mm | Grön | Okänd | 2024 / 2024-12-30 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2448 x 1080 pixlar | 512 GB / 16 GB | Okänd | Android 12 | Okänd | ASUS | Bar / 77 mm | Vit | 239 g | 2024 / 2024-12-27 | ||
| 17,2 cm (6.78") | Okänd | 2400 x 1080 pixlar | 256 GB / 12 GB | Ja | Android 14 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | ASUS | Bar / 76,8 mm | Beige | 225 g | 2024 / 2024-12-27 |
OPPO
OPPO
Samsung
Samsung Galaxy SM-G990BZADEEA 128 GB 6 GB RAM 5G Grafit Akıllı Telefon
ProcessorSM8350
Ekran6.4"
OPPO
OPPO Reno 2 5025744519286 256 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessorSnapdragon
Ekran6.5"
OPPO
OPPO Reno 6 Pro 5G 6944284693593 256 GB 12 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Processor870
Ekran6.5"
OPPO
OPPO Reno 6 6944284694132 128 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
ProcessorDimensity 900
Ekran6.43"
OPPO
OPPO
OPPO
Honor
Honor 20 Lite 6901443304509 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessorKirin 710
Ekran6.21"
Honor
Honor Magic Series Magic4 Pro 6936520806195 256 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Processor8 Gen 1
Ekran6.81"
Honor
Honor Magic 4 Lite 5G 6936520809158 128 GB 6 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Processor695 5G
Ekran6.81"
Honor
Honor Magic Series Magic5 Lite 6936520818013 128 GB 6 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Processor695
Ekran6.67"
Honor
Honor Magic Series Magic5 Lite 6936520818020 128 GB 6 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Processor695
Ekran6.67"
Honor
Honor Magic5 Pro 6936520822560 512 GB 12 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Processor8 Gen 2
Ekran6.81"
Honor
Honor Magic5 Pro 6936520822577 512 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Processor8 Gen 2
Ekran6.81"
Honor
Honor N Series 70 4262371760143 256 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Processor778G Plus
Ekran6.67"
Honor
Honor Magic Series V2 6936520832156 512 GB 16 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Processor8 Gen 2
Ekran6.43"
Honor
Honor N Series 90 5G 6936520825998 512 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processor7 Gen 1
Ekran6.7"
Honor
Honor N Series 90 5G 6936520826001 512 GB 8 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Processor7 Gen 1
Ekran6.7"
Honor
Honor Magic6 Pro 6936520840397 512 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Processor8 Gen 3
Ekran6.8"
Honor
Honor Magic6 Pro 6936520840403 512 GB 12 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Processor8 Gen 3
Ekran6.8"
ASUS
ASUS ROG Phone AI2201-1D021HK 90AI00B2-M000N0 512 GB 16 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
Processor8+ Gen 1
Ekran6.78"
ASUS
ASUS ZenFone AI2401-12G256G-ORG-ZF 90AI00NA-M001E0 256 GB 12 GB RAM 5G Bej Akıllı Telefon
Processor8 Gen 3
Ekran6.78"
®