PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Television (TV)
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | Inbyggd uppdateringsfrekvens | HDR-stöd | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Antal USB 2.0-portar | HDR-format | Antal Ethernet-portar | Skärmstorlek | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 23 / WebOS | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139,7 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixlar | 120 Hz | Ja | 4 | webOS 24 / WebOS | 2 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | 139,7 cm (55") / 139,7 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | Okänd | 4 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 11,0 / Android TV | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) | 1 | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 10 W / 260 cd/m² | 3 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | Tizen | 2 | High Dynamic Range (HDR) 1000, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | 127 cm (50") / 125 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixlar | 50 Hz | Okänd | 2 | Android 11 / Android TV | 1 | Okänd | 1 | 101,6 cm (40") / 100 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 32 W | 2 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 1920 x 1080 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | Okänd | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | 109,2 cm (43") / 108 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 16 W | 3 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixlar | 100 Hz | Ja | 4 | 22 / WebOS | 3 | Cinema HDR, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) | 1 | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 pixlar | 120 Hz | Ja | 4 | 23 / WebOS | 3 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixlar | 60 Hz | Ja | 2 | WebOS | 1 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 10 W | 2 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Okänd | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 |
TCL
Samsung
Grundig
Sharp
LG
LG OLED evo OLED55C27LA OLED55C27LA.AEU Televizyon (TV)
Processorα9 Gen5 AI Processor 4K
Ekran55"
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
®