PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Television (TV)
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | Inbyggd uppdateringsfrekvens | Antal HDMI-portar | Antal USB 2.0-portar | Antal Ethernet-portar | Skärmstorlek | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 pixlar | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 Piksel / WSXGA+ | LCD / WSXGA+ | 3 W | 1 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 pixlar | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 Piksel / WXGA | LCD / WXGA | 6 W / 300 cd/m² | 1 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | 100 Hz | 3 | 2 | 1 | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 3 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | 3 | Okänd | Okänd | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 450 cd/m² | 3 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | 4 | Okänd | Okänd | 94 cm (37") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 500 cd/m² | 4 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | 3 | Okänd | Okänd | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 450 cd/m² | 3 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixlar | Okänd | 3 | Okänd | Okänd | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W / 450 cd/m² | 3 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixlar | Okänd | 2 | Okänd | Okänd | 66 cm (26") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 10 W / 450 cd/m² | 2 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 pixlar | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | 48,3 cm (19") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 6 W / 300 cd/m² | 1 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 pixlar | Okänd | 1 | Okänd | 1 | 55,9 cm (22") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 6 W / 300 cd/m² | 1 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | 3 | Okänd | Okänd | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 450 cd/m² | 3 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixlar | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 10 W / 500 cd/m² | 1 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixlar | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 10 W / 500 cd/m² | 1 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | 100 Hz | 3 | Okänd | Okänd | 132,1 cm (52") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 3 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | 50 Hz | 3 | Okänd | Okänd | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 500 cd/m² | 3 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 pixlar | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 Piksel / WXGA | LCD / WXGA | 6 W / 300 cd/m² | 1 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 pixlar | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | 55,9 cm (22") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 3 W / 300 cd/m² | 1 | ||
| 101,6 cm (40") / 23 cm | LED | 1920 x 1080 pixlar | 60 Hz | 4 | 2 | Okänd | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | 4 | Okänd | Okänd | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 500 cd/m² | 4 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixlar | 50 Hz | 2 | Okänd | Okänd | 66 cm (26") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 10 W / 450 cd/m² | 2 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 pixlar | Okänd | 1 | Okänd | Okänd | 48,3 cm (19") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 6 W | 1 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | 4 | 1 | 1 | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 450 cd/m² | 4 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | 50 Hz | 3 | Okänd | Okänd | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 3 | ||
| 117 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixlar | Okänd | 4 | 1 | Okänd | 116,8 cm (46") / 117 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 450 cd/m² | 4 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
JVC
JVC
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Sony
®