PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Television (TV)
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | Inbyggd uppdateringsfrekvens | HDR-stöd | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Antal Ethernet-portar | Antal USB 2.0-portar | HDR-format | Skärmstorlek | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,5 cm (75") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Ja | Okänd | Tizen | Okänd | Okänd | Okänd | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 40 W | Okänd | ||
| 190,5 cm (75") | Neo QLED | 7680 x 4320 pixlar | Okänd | Ja | 4 | Tizen | Okänd | Okänd | Okänd | 190,5 cm (75") | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | Neo QLED / 8K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 190,5 cm (75") | Neo QLED | 7680 x 4320 pixlar | Okänd | Ja | 4 | Tizen | Okänd | Okänd | Okänd | 190,5 cm (75") | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | Neo QLED / 8K Ultra HD | 90 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Ja | 4 | Tizen | Okänd | Okänd | Okänd | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Ja | 4 | Tizen | Okänd | Okänd | Okänd | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 189,3 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189,3 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189,3 cm / 190,5 cm (75") | QNED | 7680 x 4320 pixlar | 120 Hz | Ja | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189,3 cm | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | QNED / 8K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 189,3 cm / 190,5 cm (75") | QNED | 3840 x 2160 pixlar | 120 Hz | Ja | 4 | webOS 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189,3 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QNED | 3840 x 2160 pixlar | 120 Hz | Ja | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 138,8 cm / 139,7 cm (55") | OLED evo | 3840 x 2160 pixlar | 120 Hz | Ja | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 138,8 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED evo / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Ja | 4 | Tizen | Okänd | Okänd | Okänd | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Okänd | 4 | Tizen | Okänd | Okänd | Okänd | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | Neo QLED | 7680 x 4320 pixlar | Okänd | Ja | 4 | Tizen | Okänd | Okänd | Okänd | 165,1 cm (65") | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | Neo QLED / 8K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Okänd | 4 | Tizen | Okänd | Okänd | Okänd | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixlar | Okänd | Okänd | 4 | Tizen | Okänd | Okänd | Okänd | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QNED | 3840 x 2160 pixlar | 120 Hz | Ja | 4 | webOS 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QNED | 3840 x 2160 pixlar | 120 Hz | Ja | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 125,8 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 125,8 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138,8 cm / 139,7 cm (55") | NanoCell | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 138,8 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 125,8 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 125,8 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 126 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | NanoCell | 3840 x 2160 pixlar | 60 Hz | Ja | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
LG
LG
®