ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Досліджуйте продукти
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Ємність накопичувача | Кількість портів HDMI | Операційна система | Кількість портів Ethernet | Кількість портів USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | 3 | Невідомо | QNAP | 60 x 218,4 x 165,5 mm | Невідомо | 790 g | 2011-02-04 | ||
| 480 GB | Невідомо | Windows Server 2022 Datacenter | 2 | Невідомо | Невідомо | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | 1 | Linux | 3 | 6 | Невідомо | Origin Storage | NAS / 440 mm | Нержавіюча сталь | Невідомо | 2011-03-15 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | 2 | Невідомо | NETGEAR | 437 x 648 x 89 mm | Чорний | 32,8 kg | 2011-03-10 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | 4 | Невідомо | QNAP | 180 x 235 x 177 mm | Невідомо | 3 kg | 2010-12-08 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | 3 | Невідомо | QNAP | 60 x 218,4 x 165,5 mm | Невідомо | 790 g | 2011-02-04 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | 6 | Невідомо | Origin Storage | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2011-03-15 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | 5 | Невідомо | QNAP | 102 x 216 x 150 mm | Невідомо | 1,74 kg | 2010-12-08 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | 4 | Невідомо | QNAP | 180 x 235 x 177 mm | Невідомо | 3 kg | 2011-02-04 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | 5 | Невідомо | QNAP | 102 x 216 x 150 mm | Невідомо | 1,74 kg | 2010-12-08 | ||
| 480 GB | Невідомо | Windows Server 2019 Datacenter | 4 | Невідомо | Невідомо | DELL | 482 mm | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| 1 TB | Невідомо | Windows Server 2019 Standard | 2 | Невідомо | Невідомо | DELL | 482 mm | Чорний | 12,5 kg | Невідомо | ||
| 1 TB | Невідомо | Windows Server 2022 Datacenter | 2 | Невідомо | Невідомо | DELL | 482 mm | Чорний | 12,5 kg | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | 3 | Невідомо | NETGEAR | 430 x 318 x 43 mm | Невідомо | 9,5 kg | 2010-12-05 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | 3 | Невідомо | NETGEAR | 430 x 318 x 43 mm | Невідомо | 9,5 kg | 2010-12-05 | ||
| 480 GB | Невідомо | Windows Server 2019 Datacenter | 2 | Невідомо | Невідомо | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| 480 GB | Невідомо | Windows Server 2022 Datacenter | 2 | Невідомо | Невідомо | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| 480 GB | Невідомо | Windows Server 2019 Datacenter | 2 | Невідомо | Невідомо | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| 480 GB | Невідомо | Windows Server 2022 Standard | 2 | Невідомо | Невідомо | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| 480 GB | Невідомо | Windows Server 2019 Standard | 2 | Невідомо | Недоступно | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | 2 | Невідомо | Seagate | 61 x 147 x 176 mm | Невідомо | 1,22 kg | 2010-12-01 | ||
| 480 GB | Невідомо | Windows Server 2019 Datacenter | 2 | Невідомо | Невідомо | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | 2 | Невідомо | NETGEAR | 437 x 648 x 89 mm | Невідомо | 32,8 kg | 2010-11-26 | ||
| 480 GB | Невідомо | Windows Server 2019 Standard | 2 | Невідомо | Невідомо | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | Невідомо |
QNAP
DELL
DELL PowerEdge R750xs sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W Windows Server 2022 Datacenter
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ32 GB
Зберігання480 GB SSD
Origin Storage
NETGEAR
QNAP
QNAP
Origin Storage
QNAP
QNAP
QNAP
DELL
DELL PowerEdge R650xs sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W Windows Server 2019 Datacenter
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ32 GB
Зберігання480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R250 sunucu 1 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2019 Standard
ПроцесорIntel Xeon E
ОЗУ8 GB
Зберігання1 TB SSD
DELL
DELL PowerEdge R250 sunucu 1 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2022 Datacenter
ПроцесорIntel Xeon E
ОЗУ8 GB
Зберігання1 TB SSD
NETGEAR
NETGEAR
DELL
DELL PowerEdge R550 sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2019 Datacenter
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ16 GB
Зберігання480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R750xs sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W Windows Server 2022 Datacenter
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ32 GB
Зберігання480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R750xs sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5318Y 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W Windows Server 2019 Datacenter
ПроцесорIntel® Xeon® Gold
ОЗУ32 GB
Зберігання480 GB SSD
DELL
DELL R750xs sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5318Y 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W Windows Server 2022 Standard
ПроцесорIntel® Xeon® Gold
ОЗУ32 GB
Зберігання480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R750XS sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2019 Standard
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ32 GB
Зберігання480 GB SSD
GrafikНедоступно
Seagate
DELL
DELL PowerEdge R750xs sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W Windows Server 2019 Datacenter
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ32 GB
Зберігання480 GB SSD
NETGEAR
DELL
DELL PowerEdge R750xs sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5318Y 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1400 W Windows Server 2019 Standard
ПроцесорIntel® Xeon® Gold
ОЗУ32 GB
Зберігання480 GB SSD
®