ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Досліджуйте продукти
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Ємність накопичувача | Операційна система | Кількість портів Ethernet | Кількість портів USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Origin Storage | 160 x 85 x 200 mm | Невідомо | Невідомо | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | 2 | Невідомо | Невідомо | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2021-11-04 | ||
| Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Buffalo | 480 x 85 x 420 mm | Невідомо | 9,1 kg | 2008-05-22 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | 1 | 2 | Невідомо | Невідомо | Origin Storage | NAS / 160 x 170 x 215 mm | Чорний | Невідомо | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 4 | Невідомо | Недоступно | Ні | DELL | 482 mm | Чорний | 21,9 kg | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Buffalo | Depolama sunucusu / 480 mm | Чорний | 9,1 kg | 2008-05-22 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | 1 | 4 | Невідомо | Невідомо | Origin Storage | 190 x 230 x 230 mm | Невідомо | Невідомо | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 2 | Невідомо | Недоступно | Невідомо | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Origin Storage | 160 x 85 x 200 mm | Невідомо | Невідомо | 2008-07-16 | ||
| Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Buffalo | 480 x 85 x 420 mm | Невідомо | 9,1 kg | 2008-05-22 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | DELL | 218 mm | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Origin Storage | 230 x 190 x 230 mm | Невідомо | Невідомо | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | DELL | 218 mm | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | 1 | 1 | Невідомо | Невідомо | Origin Storage | 160 x 170 x 215 mm | Невідомо | Невідомо | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | DELL | Невідомо | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Buffalo | 170 x 235 x 290 mm | Невідомо | 7,3 kg | 2008-05-22 | ||
| 1 TB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | DELL | 434 mm | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Origin Storage | 230 x 190 x 230 mm | Невідомо | Невідомо | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Ні | 2 | Невідомо | Недоступно | Невідомо | DELL | 304,5 mm | Чорний | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Origin Storage | 230 x 190 x 230 mm | Невідомо | Невідомо | 2008-07-16 | ||
| Невідомо | Невідомо | 1 | 2 | Невідомо | Невідомо | Origin Storage | 199 x 167 x 223 mm | Невідомо | Невідомо | 2008-07-16 |
DELL
DELL PowerEdge R550+634-BSFZ sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2019 Essentials
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ32 GB
Зберігання480 GB SSD
DELL
DELL
DELL PowerEdge R640+634-BSFX sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2019 Standard
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ32 GB
Зберігання480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R640+634-BYLI sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2022 Essentials
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ16 GB
Зберігання480 GB SSD
GrafikНедоступно
DELL
DELL PowerEdge R440+634-BSFZ sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 550 W Windows Server 2019 Essentials
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ16 GB
Зберігання480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R540+634-BYLI sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2022 Essentials
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ16 GB
Зберігання480 GB SSD
GrafikНедоступно
DELL
DELL PowerEdge T440+634-BSFX sunucu 480 GB Yatay (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W Windows Server 2019 Standard
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ16 GB
Зберігання480 GB SSD
Origin Storage
DELL
DELL PowerEdge T440+634-BSFZ sunucu 480 GB Yatay (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W Windows Server 2019 Essentials
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ16 GB
Зберігання480 GB SSD
Origin Storage
DELL
DELL PowerEdge R550+634-BYKR sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Standard
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ32 GB
Зберігання480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R240 + 634-BSFZ sunucu 1 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2236 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2019 Essentials
ПроцесорIntel Xeon E
ОЗУ16 GB
Зберігання1 TB SSD
Origin Storage
DELL
DELL PowerEdge T640+634-BYKR sunucu 480 GB Dikey (Tower) (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W
ПроцесорIntel® Xeon Silver
ОЗУ16 GB
Зберігання480 GB SSD
GrafikНедоступно
Origin Storage
®