ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Апаратне забезпечення
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Операційна система | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Кількість портів Ethernet | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce 6200 | Невідомо | Невідомо | 0,5 GB | Невідомо | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Алюміній | Невідомо | 2013-01-18 | ||
| 132 cm / 132,1 cm (52") | LED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 200 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Невідомо | 1080 x 1920 пікселів | Невідомо | 16 GB / 3 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4 | Невідомо | Невідомо | Sony | Bar / 73,3 mm | Білий | 163 g | 2014 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 540 x 960 пікселів | Невідомо | 8 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2.2 | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 66 mm | Білий | 126 g | 2014 / 2014-03-13 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Radeon HD7950 | 1 | Невідомо | 3 GB | Невідомо | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний, Metalik | Невідомо | 2013-01-14 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 200 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 116,8 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GT 630 | 1 | Невідомо | 2 GB | Невідомо | ASUS | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2013-01-13 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Radeon HD7650A | 1 | Невідомо | 2 GB | Невідомо | HP | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2013-01-12 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.2 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 72,5 mm | Чорний | 145 g | 2014 / 2014-03-12 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1080 x 1920 пікселів | Невідомо | 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.2 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 69,8 mm | Синій | 130 g | 2014 | ||
| 8,89 cm (3.5") | IPS | 320 x 480 пікселів | Невідомо | 4 GB / 0,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4 | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 59,4 mm | Білий | 114 g | 2014 / 2014-03-12 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 960 x 540 пікселів | Невідомо | 8 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.2 | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 66 mm | Білий | 126 g | 2014 / 2014-03-12 |
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony Xperia Z2 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 3G 3 GB 16 GB 3200 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ПроцесорMSM 8974
Ekran5.2"
Sony
LG
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Samsung
Sony
Sony
Samsung
LG
LG
®