ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Апаратне забезпечення
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Операційна система | Кількість портів USB 2.0 | Кількість портів Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Сімейство графічних процесорів | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,4 cm (6.44") | TFT | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Bar / 92 mm | Білий | 212 g | 2013 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 пікселів | 50 Hz | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GT 630 | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 GB | Невідомо | ASUS | 193 x 130 x 30 mm | Невідомо | Невідомо | 2012-10-02 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 пікселів | 50 Hz | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Білий | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 пікселів | 50 Hz | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний, Червоний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 пікселів | 50 Hz | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 16,4 cm (6.44") | TFT | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Bar / 92 mm | Фіолетовий | 212 g | 2013 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 960 x 540 пікселів | Невідомо | 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GIGABYTE | Bar / 136 mm | Чорний | 147 g | 2013 / 2013-08-25 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Android 4.1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar | Білий | Невідомо | 2013 / 2013-08-25 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 50 Hz | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 200 Hz | 1024 MB | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 660 Ti | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 GB | NVIDIA | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Невідомо | Невідомо | 2014 / 2012-09-30 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | 2 | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Android 4.2.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 61,3 mm | Фіолетовий | 107 g | 2013 / 2013-08-22 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 200 Hz | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 12,7 cm (5") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | 1 | Android 4.3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Bar / 71 mm | Білий | 146 g | 2013 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 50 Hz | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1024 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-03-11 |
Sony
Sony Xperia 1276-0426 16,4 cm (6.44") Tek SIM Android 4.2 4G 2 GB 16 GB 3050 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ПроцесорMSM 8974
Ekran6.44"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia Z Ultra 16,4 cm (6.44") Tek SIM Android 4.2 4G 2 GB 16 GB 3050 mAh Mor Akıllı Telefon
ПроцесорMSM 8974
Ekran6.44"
Samsung
Samsung
GIGABYTE
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
®