ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Будинок
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Операційна система | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Кількість портів USB 2.0 | Кількість портів Ethernet | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 2 | 1 | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-16 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 5.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 86 mm | Червоний | 190 g | 2016 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 5070 Ti | 1 | Невідомо | 16 GB | Невідомо | Невідомо | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Алюміній, Чорний | 1,07 kg | 2025 / 2025-02-07 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-15 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | 1 | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-14 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 5070 | 1 | Невідомо | 12 GB | Невідомо | Невідомо | MSI | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2025 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-14 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-14 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 16 GB / 3 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Bar / 79 mm | Чорний, Графіт | 202 g | 2016 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-14 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 1660 | 1 | Невідомо | 6 GB | Невідомо | Невідомо | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний, Срібний | 702 g | 2025 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 50 Hz | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-14 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 8 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 5.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 143,7 mm | Чорний | 140 g | 2016 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 8 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 5.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 143,7 mm | Золотий | 140 g | 2016 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 1650 | 1 | Невідомо | 4 GB | Невідомо | Невідомо | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Сірий | 454 g | 2025 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 8 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 5.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 143,7 mm | Срібний | 140 g | 2016 | ||
| 17,3 cm (6.8") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 93,6 mm | Pembe altın | 233 g | 2016 | ||
| 17,3 cm (6.8") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 93,6 mm | Сірий | 233 g | 2016 | ||
| 47 cm / 48,3 cm (19") | LED | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-14 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-10-14 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 5090 | 2 | Невідомо | 32 GB | Невідомо | Невідомо | ASUS | Невідомо | Чорний, Сірий | 3,52 kg | 2025 / 2025-01-22 | ||
| 17,3 cm (6.8") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 93,6 mm | Срібний | 233 g | 2016 |
LG
ASUS
LG
LG
LG
LG
Sony
LG
LG
Samsung
ASUS
ASUS
Samsung
ASUS
ASUS
ASUS
LG
LG
®