ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Будинок
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Операційна система | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Кількість портів USB 2.0 | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 780 | 1 | Невідомо | 3 GB | Невідомо | MSI | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2013-05-25 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 480 x 800 пікселів | Невідомо | 4 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4 | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 66,8 mm | Чорний | 126 g | 2014 / 2014-09-21 | ||
| 8,89 cm (3.5") | IPS | 480 x 320 пікселів | Невідомо | 4 GB / 0,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.2 | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 109,4 mm | Білий | 120 g | 2014 / 2014-09-21 | ||
| 55 cm / 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 8,89 cm (3.5") | IPS | 480 x 320 пікселів | Невідомо | 4 GB / 0,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.2 | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 109,4 mm | Чорний | 120 g | 2014 / 2014-09-21 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 пікселів | Невідомо | 4 GB / 0,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.3 | Невідомо | Невідомо | Sony | Bar / 62,4 mm | Фіолетовий | 120 g | 2014 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 770 | 1 | Невідомо | 2 GB | Невідомо | MSI | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2013-05-25 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 50 Hz | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 854 пікселів | Невідомо | 4 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.3 | Невідомо | Невідомо | Sony | Bar / 62 mm | Білий | 115 g | 2014 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 854 пікселів | Невідомо | 4 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.3 | Невідомо | Невідомо | Sony | Bar / 62 mm | Чорний | 115 g | 2014 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 8 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.2 | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 69,9 mm | Титан | 134 g | 2014 / 2014-09-19 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-05-30 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | LG | Невідомо | Чорний, Коричневий | Невідомо | 2010 / 2010-05-29 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 770 | 1 | Невідомо | 2 GB | Невідомо | MSI | Невідомо | Невідомо | 1,06 kg | 2013-05-25 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 480 x 854 пікселів | Невідомо | 4 GB / 0,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2 | Невідомо | Невідомо | Trevi | Bar / 66 mm | Білий | Невідомо | 2014 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 770 | 1 | Невідомо | 2 GB | Невідомо | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Невідомо | 1,06 kg | 2013-05-25 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 480 x 854 пікселів | Невідомо | 4 GB / 0,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2 | Невідомо | Невідомо | Trevi | Bar / 66 mm | Чорний | Невідомо | 2014 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 8 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.3 | Невідомо | Невідомо | Hisense | Bar / 72,6 mm | Чорний | Невідомо | 2014 / 2014-09-19 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 720 x 1280 пікселів | Невідомо | 16 GB / 1,5 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 70,7 mm | Чорний | 132 g | 2014 / 2014-09-17 | ||
| 13,5 cm (5.3") | IPS | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 8 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4 | Невідомо | Невідомо | Sony | Bar / 77 mm | Чорний | 148 g | 2014 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 |
Sony
LG
LG
Sony
Sony
LG
Sony
LG
Sony
Sony
LG
Samsung
Sony
LG
Trevi
Trevi Phablet 4.5S 11,4 cm (4.5") Tek SIM Android 4.2 3G 0,5 GB 4 GB Beyaz Akıllı Telefon
ПроцесорMT6572
Ekran4.5"
Trevi
Trevi Phablet 4.5S 11,4 cm (4.5") Tek SIM Android 4.2 3G 0,5 GB 4 GB Siyah Akıllı Telefon
ПроцесорMT6572
Ekran4.5"
Hisense
Samsung
Sony
LG
®