ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Будинок
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Операційна система | Кількість портів USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Сімейство графічних процесорів | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | JVC | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2007 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 пікселів | 150 MB | Невідомо | Невідомо | Android 2.2 | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 60 mm | Чорний | 113 g | 2012 / 2012-07-20 | ||
| 10,2 cm (4") | LCD | 320 x 480 пікселів | 0,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.0.3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 67 mm | Чорний | 122 g | 2012 | ||
| 8,31 cm (3.27") | TFT | 320 x 480 пікселів | 2,7 GB | Невідомо | Невідомо | Android 2.3 | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 58,6 mm | Білий | 106 g | 2012 / 2012-07-18 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 пікселів | 0,375 GB | Невідомо | Невідомо | Windows Phone 7.5 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 64,1 mm | Сірий | 119 g | 2012 / 2012-07-18 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2007 | ||
| 127 cm (50") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2007 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2007 / 2007-05-05 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GT 640 | 1 | Невідомо | Невідомо | 2 GB | NVIDIA | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Невідомо | Невідомо | 2012-06-05 | ||
| 10,7 cm (4.2") | TFT | 854 x 480 пікселів | 1 GB / 0,5 GB | Невідомо | 1 | Android 2.3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Bar / 63 mm | Рожевий | 117 g | 2012 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2007 / 2007-05-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | N | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2007 / 2007-05-05 | ||
| 8,31 cm (3.27") | TFT | 320 x 480 пікселів | 4 GB / 0,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 2.3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 58,6 mm | Білий | 105 g | 2012 | ||
| 10,2 cm (4") | LCD | 800 x 480 пікселів | 16384 MB / 0,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 2.3 | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 63 mm | Чорний | 129 g | 2012 / 2012-07-11 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2007 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2007 / 2007-04-27 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2007 | ||
| 9,65 cm (3.8") | TFT | 480 x 800 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Android 2.3.6 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 62,3 mm | Чорний | 118,5 g | 2012 / 2012-07-11 | ||
| 10,8 cm (4.27") | AMOLED | 480 x 800 пікселів | 16 GB | Невідомо | Невідомо | Android 2.3 | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 66 mm | Чорний | 116 g | 2012 / 2012-07-11 | ||
| 9,27 cm (3.65") | TFT | 320 x 480 пікселів | 3 GB | Невідомо | Невідомо | Android 2.3 | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 63 mm | Білий | 115 g | 2012 / 2012-07-11 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GT 640 | 1 | Невідомо | Невідомо | 2 GB | NVIDIA | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Невідомо | Невідомо | 2012-06-05 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 пікселів | 165 MB / 0,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 2.3 | 1 | Невідомо | Невідомо | Motorola | Bar / 63,5 mm | Чорний | 115 g | 2012 / 2012-07-11 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2007 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Чорний, Срібний | Невідомо | 2007 / 2007-04-27 |
JVC
Samsung
LG
LG Swift L5 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.0.3 3G 0,5 GB 1540 mAh Siyah Akıllı Telefon
ПроцесорQualcomm
Ekran4"
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Sony
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
Philips
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Motorola
Philips
Philips
®