ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Будинок
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Операційна система | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Кількість портів Ethernet | Кількість портів USB 2.0 | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 960 x 540 пікселів | Невідомо | 8 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.1.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 65,9 mm | Білий | 124 g | 2013 / 2013-10-19 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-04-18 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 660 | 1 | Невідомо | 2 GB | Невідомо | Невідомо | MSI | Невідомо | Невідомо | 458 g | Невідомо | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-04-18 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 70,9 mm | Чорний | 140 g | 2013 / 2013-10-19 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-04-18 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 120 Hz | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2009 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Чорний, Срібний | Невідомо | 2009 / 2009-04-17 | ||
| 14,1 cm (5.55") | AMOLED | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Android 4.1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 80,5 mm | Білий | 181,6 g | 2013 | ||
| 132 cm / 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 / 2009-04-17 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Radeon HD5450 | 1 | Невідомо | 2 GB | Невідомо | Невідомо | CLUB3D | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Червоний | 168 g | 2012-10-13 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1080 x 1920 пікселів | Невідомо | 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 69,8 mm | Білий | 130 g | 2013 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1080 x 1920 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 69,8 mm | Чорний | 130 g | 2013 | ||
| 107 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Срібний | Невідомо | 2009 / 2009-04-17 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 пікселів | Невідомо | 8 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 61,3 mm | Білий | 107 g | 2013 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1080 x 1920 пікселів | Невідомо | 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 69,8 mm | Синій | 130 g | 2013 / 2013-10-19 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | NVS 450 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | HP | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Невідомо | Невідомо | 2012-10-13 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Чорний, Срібний | Невідомо | 2009 / 2009-04-17 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 1 GB | Невідомо | Невідомо | Windows Phone 8 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 71 mm | Срібний | 135 g | 2013 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 100 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Philips | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 пікселів | Невідомо | 8 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 63 mm | Білий | 111,5 g | 2013 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 650 Ti | Невідомо | Невідомо | 1 GB | Невідомо | Невідомо | CLUB3D | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Невідомо | 355 g | 2012-10-13 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2009 |
LG
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Sony
Philips
Samsung
Philips
Samsung
Samsung
Philips
Samsung
Philips
Samsung
Philips
Samsung
Samsung
®