ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
HDMI кабелі
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Підтримка HDR | Формати HDR | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Так | Невідомо | Microconnect | 219 mm | Чорний | 44 g | 2024-01-16 | ||
| Так | Невідомо | Microconnect | 219 mm | Чорний | 44 g | 2024-01-16 | ||
| Так | Високий динамічний діапазон 10 (HDR10) | Vivolink | Невідомо | Чорний | 6,1 kg | 2024-01-16 | ||
| Так | Високий динамічний діапазон 10 (HDR10) | Vivolink | Невідомо | Чорний | 3,8 kg | 2024-01-16 | ||
| Так | Невідомо | Microconnect | 219 mm | Чорний | 44 g | 2024-01-16 | ||
| Невідомо | Невідомо | Hama | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2023-12-16 | ||
| Невідомо | Невідомо | Hama | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2023-12-16 | ||
| Так | Невідомо | Ugreen | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2023-12-11 | ||
| Так | Невідомо | Hama | Невідомо | Чорний, Срібний | Невідомо | 2023-12-10 | ||
| Так | Невідомо | ACT | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2023-12-07 | ||
| Так | Невідомо | ACT | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2023-12-07 | ||
| Невідомо | Невідомо | Lindy | Невідомо | Білий | Невідомо | 2023-12-07 | ||
| Невідомо | Невідомо | Lindy | Невідомо | Білий | Невідомо | 2023-12-07 | ||
| Так | Невідомо | Hama | Невідомо | Чорний, Срібний | Невідомо | 2023-12-04 | ||
| Невідомо | Невідомо | Legrand | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2023-11-28 | ||
| Невідомо | Невідомо | Legrand | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2023-11-28 | ||
| Невідомо | Невідомо | Legrand | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2023-11-28 | ||
| Невідомо | Невідомо | Legrand | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2023-11-28 | ||
| Невідомо | Невідомо | Legrand | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2023-11-28 | ||
| Невідомо | Невідомо | Legrand | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2023-11-28 | ||
| Так | Невідомо | Hama | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2023-11-25 | ||
| Так | Високий динамічний діапазон 10 (HDR10) | Vivolink | 215 mm | Чорний | 733 g | 2023-11-16 | ||
| Так | Невідомо | Ugreen | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2023-11-15 | ||
| Так | Невідомо | Ugreen | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2023-11-01 |
Microconnect
Microconnect
Microconnect
Ugreen
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Vivolink
Ugreen
Ugreen
®