ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Процесор
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Кількість ядер | Temel Hız (GHz) | Soket Tipi | L3 Önbellek (MB) | Споживання енергії (TDP) | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 12 | 2,1 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 16,5 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 85 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 14 | 2, 6 ГГц | LGA 3647 (Socket P) | 19,25 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 140 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 14 | 2,2 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 19,25 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 105 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 10 | 2,2 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 13,75 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 85 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | 3, 6 ГГц | LGA 3647 (Socket P) | 16,5 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 105 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 8 | 3,2 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 24,75 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 130 W | ||
| Ні | Недоступно | Ні | Недоступно | 10 | 2,4 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 13,75 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 85 W | ||
| Ні | Недоступно | Ні | Недоступно | 10 | 2,4 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 13,75 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 85 W | ||
| Ні | Недоступно | Ні | Недоступно | 12 | 3,2 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 24,75 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 165 W | ||
| Ні | Недоступно | Ні | Недоступно | 8 | 3, 5 ГГц | LGA 3647 (Socket P) | 24,75 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 150 W | ||
| Ні | Недоступно | Ні | Недоступно | 20 | 2 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 27,5 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 125 W | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| Ні | Недоступно | Ні | Недоступно | 8 | 2,1 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 11 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 85 W | ||
| Ні | Недоступно | Ні | Недоступно | 8 | 2,1 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 11 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 85 W | ||
| Ні | Недоступно | Ні | Недоступно | 8 | 3, 5 ГГц | LGA 3647 (Socket P) | 24,75 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 150 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | 2, 6 ГГц | LGA 3647 (Socket P) | 8,25 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 85 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 12 | 2,1 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 16 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 85 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 14 | 2, 6 ГГц | LGA 3647 (Socket P) | 19,25 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 140 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 6 | 1,7 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 8,25 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 85 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 12 | 3 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 24,75 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 150 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 12 | 2,3 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 16,5 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 105 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | 3, 6 ГГц | LGA 3647 (Socket P) | 16,5 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 105 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 8 | 3,2 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 24,75 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 130 W | ||
| Ні | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 8 | 1,7 GHz | LGA 3647 (Socket P) | 11 MB / Intel® Xeon® Ölçeklenebilir | 85 W |
HP
HP Intel Xeon Gold 5115 4 GHz 4MB90AA 10 Çekirdek LGA 3647 İşlemci
Процесор5115
GrafikНедоступно
HP
HP Intel Xeon Gold 5115 4 GHz 4MB89AA 10 Çekirdek LGA 3647 İşlemci
Процесор5115
GrafikНедоступно
HP
HP Intel Xeon Gold 6146 2 GHz 2RX97AA 12 Çekirdek LGA 3647 İşlemci
Процесор6146
GrafikНедоступно
HP
HP Intel Xeon Gold 6144 5 GHz 2RX96AA 8 Çekirdek LGA 3647 İşlemci
Процесор6144
GrafikНедоступно
HP
HP Intel Xeon Gold 6138 2 GHz 3GG95AA 20 Çekirdek LGA 3647 İşlemci
Процесор6138
GrafikНедоступно
HP
HP Intel Xeon Silver 4110 1 GHz 3GG94AA 8 Çekirdek LGA 3647 İşlemci
Процесор4110
GrafikНедоступно
HP
HP Intel Xeon Silver 4110 1 GHz 3GG96AA 8 Çekirdek LGA 3647 İşlemci
Процесор4110
GrafikНедоступно
HP
HP Intel Xeon Gold 6144 5 GHz 3BA12AA 8 Çekirdek LGA 3647 İşlemci
Процесор6144
GrafikНедоступно
®