ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Особиста гігієна
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Операційна система | Кількість портів Ethernet | Кількість портів USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 960 x 540 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Android 4.4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 66 mm | Білий | 121 g | 2014 / 2014-06-22 | ||
| 138,7 cm (54.6") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | 2 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-17 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | 2 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-17 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1080 x 1920 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 69,8 mm | Білий | 130 g | 2014 / 2014-06-22 | ||
| 139,7 cm (55") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2010 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | 2 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-17 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-17 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1080 x 1920 пікселів | Невідомо | 32 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 69,8 mm | Чорний | 130 g | 2014 / 2014-06-22 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1080 x 1920 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 69,8 mm | Чорний | 130 g | 2014 / 2014-06-22 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 720 x 1280 пікселів | Невідомо | 16 GB / 1,5 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 70,7 mm | Білий | 132 g | 2014 / 2014-06-22 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 720 x 1280 пікселів | Невідомо | 16 GB / 1,5 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 70,7 mm | Синій | 132 g | 2014 / 2014-06-22 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-17 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 120 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 10,9 cm (4.3") | IPS | 800 x 480 пікселів | Невідомо | 4 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 66,8 mm | Білий | 125 g | 2014 / 2014-06-18 | ||
| 116,6 cm (45.9") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | 2 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-17 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 2560 x 1440 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | 1 | Android 4.4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 74,6 mm | Чорний | 151 g | 2014 / 2014-06-18 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-17 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | 2 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-17 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-17 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Quadro K2000 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 GB | HP | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| 152,4 cm (60") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 120 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 | ||
| 10,9 cm (4.3") | IPS | 800 x 480 пікселів | Невідомо | 4 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 66,8 mm | Чорний | 125 g | 2014 / 2014-06-18 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 480 x 800 пікселів | Невідомо | 8 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 68,7 mm | Білий | 133 g | 2014 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | 120 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | 2 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2010 / 2010-03-17 |
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
LG L80 D373 12,7 cm (5") Tek SIM Android 4.4.2 3G 1 GB 8 GB 2540 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ПроцесорMSM 8210
Ekran5"
Samsung
®