ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Стаціонарний ПК & Робоча станція
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Модель процесора | Ядра процесора | Частота буст процесора | Внутрішня пам'ять | Тип внутрішньої пам'яті | Максимальна внутрішня пам'ять | Слоти пам'яті | Загальна ємкість накопителя | Носители даних | Модель дискретної відеокарти | Пам'ять дискретної відеокарти | Вага | Найвищий стандарт Wi-Fi | Кількість портів Thunderbolt 4 | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8500G | 6 | 5 ГГц | 16 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Невідомо | Невідомо | 5.77 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Невідомо | ||
| 8500G | 6 | 5 ГГц | 16 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Невідомо | Невідомо | 5.77 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Невідомо | ||
| 8300G | 4 | 4.9 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 2x DIMM | 256 GB | SSD | Невідомо | Невідомо | 5.77 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Невідомо | ||
| i5-14400 | 10 | 4.7 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Невідомо | Невідомо | 3.8 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Невідомо | ||
| i5-1345U | 10 | 4.7 GHz | 32 GB | DDR4-SDRAM | Невідомо | 2x SO-DIMM | 256 GB | SSD | Невідомо | Невідомо | 590 g | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Невідомо | ||
| i7-14700 | 20 | 5.4 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 2x DIMM | 1 TB | SSD | Невідомо | Невідомо | 3.8 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Невідомо | ||
| 9800X3D | 8 | 5.2 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 4x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32 GB | 22.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | Невідомо | ||
| 330 | 4 | 4.5 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 2x SO-DIMM | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 670 g | Wi-Fi 7 (802.11be) | Невідомо | ||
| 386H | 16 | 4.9 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 64 GB | Невідомо | 1 TB | SSD | Not available | Невідомо | 1.35 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | 1 | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | Невідомо | 1 TB | SSD | Невідомо | 32 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | Невідомо | ||
| 285 | 24 | 5.6 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Невідомо | 24 GB | 2.4 kg | Невідомо | Невідомо | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | Невідомо | 1 TB | SSD | Невідомо | 16 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | Невідомо | ||
| Невідомо | 24 | 5.4 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | Невідомо | 1 TB | SSD | Невідомо | 24 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | Невідомо | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | Невідомо | 1 TB | SSD | Невідомо | 24 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | Невідомо | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | Невідомо | 1 TB | SSD | Невідомо | 24 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | Невідомо | ||
| 285 | 24 | 5.6 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Невідомо | 16 GB | 2.4 kg | Невідомо | Невідомо | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 128 GB | 4x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | 24 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | Невідомо | ||
| 270K Plus | 24 | 5.4 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 128 GB | 4x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA RTX Pro 2000 Blackwell | 16 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | Невідомо | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 4x DIMM | 1 TB | SSD | Невідомо | 24 GB | 4 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | Невідомо | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Невідомо | 24 GB | 2.4 kg | Невідомо | Невідомо | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Невідомо | 16 GB | 2.4 kg | Невідомо | Невідомо | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | Невідомо | 1 TB | SSD | Невідомо | 24 GB | 8.6 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | Невідомо | ||
| 265 | 20 | 5.3 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Невідомо | 24 GB | 2.4 kg | Невідомо | Невідомо | ||
| 265K | 20 | 5.5 GHz | 48 GB | DDR5-SDRAM | Невідомо | 2x SO-DIMM | 1 TB | SSD | Невідомо | 24 GB | 2.4 kg | Невідомо | Невідомо |
®