ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
NAS
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Операційна система | Кількість портів Ethernet | Кількість портів USB 2.0 | Процесор | Обсяг оперативної пам'яті | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомо | 1 | 3 | Невідомо | Невідомо | 2 | 1 | Невідомо | ||
| Невідомо | 1 | 4 | Невідомо | Невідомо | 2 | 1 | Невідомо | ||
| Невідомо | 1 | 3 | Невідомо | Невідомо | 2 | 1 | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | 0,25 GB | 2 | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | 1 | 4 | Невідомо | Невідомо | 2 | 1 | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | 1 | 4 | Невідомо | Невідомо | 2 | 1 | Невідомо | ||
| Невідомо | 2 | 5 | D410 / Intel Atom® / BGA 559 | 1 GB | Невідомо | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Невідомо | 1 | 3 | Невідомо | 0,25 GB | Невідомо | 1 | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 8 GB | 6 | Невідомо | Невідомо | ||
| Linux | 2 | 4 | Невідомо | 2 GB | 8 | 2 | Yatay (2U) | ||
| Невідомо | 2 | 5 | D410 / Intel Atom® / BGA 559 | 1 GB | Невідомо | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Linux | 2 | 4 | Невідомо | 2 GB | 4 | 2 | Yatay (2U) | ||
| Невідомо | 2 | 5 | D510 / Intel Atom® / BGA 559 | 1 GB | Невідомо | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Невідомо | 2 | 5 | D410 / Intel Atom® / BGA 559 | 1 GB | Невідомо | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Linux | 2 | 4 | Невідомо | 2 GB | 2 | 2 | Yatay (2U) | ||
| Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | 1 | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | 1 | 2 | Невідомо | Невідомо | 1 | 1 | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 16 | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | 2 | 4 | Intel® Core™2 Duo | 4 GB | 6 | 2 | Невідомо | ||
| Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 8 | 2 | Yatay (2U) |
NETGEAR
QNAP
Lindy
NETGEAR
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
ICY BOX
Origin Storage
®