ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Планшет
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Обсяг оперативної пам'яті | Підтримка HDR | Кількість портів HDMI | Операційна система | Сімейство графічних процесорів | Кількість портів USB 2.0 | Ekran | Dahili Hafıza | ОЗУ | Процесор | Batarya | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 пікселів | 64 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | 22,1 cm (8.7") | 64 GB | 4 GB | Mediatek | 5100 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | 22,1 cm (8.7") | 128 GB | 8 GB | Mediatek | 5100 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 пікселів | 64 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | 22,1 cm (8.7") | 64 GB | 4 GB | Mediatek | 5100 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ARM | 1 | 22,1 cm (8.7") | 128 GB | 8 GB | Mediatek | 5100 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 пікселів | 64 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ARM | 1 | 22,1 cm (8.7") | 64 GB | 4 GB | Mediatek | 5100 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ARM | 1 | 22,1 cm (8.7") | 128 GB | 8 GB | Mediatek | 5100 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 пікселів | 64 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ARM | 1 | 22,1 cm (8.7") | 64 GB | 4 GB | Mediatek | 5100 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 пікселів | 64 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Adreno | Невідомо | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | 695 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 пікселів | 64 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Adreno | Невідомо | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | 695 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 пікселів | 64 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Adreno | Невідомо | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | 695 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Adreno | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | 695 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | 695 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | 22,1 cm (8.7") | 128 GB | 8 GB | Mediatek | 5100 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | LCD / TFT | 2560 x 1600 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Android 13 | Невідомо | Невідомо | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 10090 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | LCD / TFT | 2304 x 1440 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Android 13 | Невідомо | Невідомо | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Невідомо | 1200 x 1920 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Android 11 | POwerVR | Невідомо | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 4 GB | MT8768E / Mediatek | 5500 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Невідомо | 1920 x 1200 пікселів | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 25,6 cm (10.1") | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Android 13 | Невідомо | Невідомо | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 8400 mAh | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 пікселів | 256 GB | Невідомо | Невідомо | Android 13 | Adreno | Невідомо | 37,1 cm (14.6") | 256 GB | 12 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 11200 mAh | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 пікселів | 512 GB | Невідомо | Невідомо | Android 13 | Adreno | Невідомо | 37,1 cm (14.6") | 512 GB | 12 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 11200 mAh | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 пікселів | 256 GB | Невідомо | Невідомо | Android 13 | Невідомо | Невідомо | 37,1 cm (14.6") | 256 GB | 12 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 11200 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | LCD / IPS | 1280 x 800 пікселів | 32 GB | Невідомо | Невідомо | Android 12 | Невідомо | Невідомо | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 32 GB | Mediatek | 5100 mAh | ||
| 30,5 cm (12") | LCD | 2000 x 1200 пікселів | 128 GB | Невідомо | Невідомо | Android S | Невідомо | Невідомо | 30,5 cm (12") | 128 GB | 6 GB | 680 / Snapdragon | 7250 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Невідомо | 1920 x 1200 пікселів | 64 GB | Так | Невідомо | Android S | Невідомо | Невідомо | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | MT8786 / Mediatek | 5100 mAh |
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9 LTE SM-X115NZSAEUE 8.7 inç 64 GB 4 GB RAM 4G LTE Gümüş Tablet
ПроцесорMediatek
ОЗУ4 GB
Ekran8.7"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9 LTE SM-X115NDBEEUE 8.7 inç 128 GB 8 GB RAM 4G LTE Lacivert Tablet
ПроцесорMediatek
ОЗУ8 GB
Ekran8.7"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9 LTE SM-X115NDBAEUE 8.7 inç 64 GB 4 GB RAM 4G LTE Lacivert Tablet
ПроцесорMediatek
ОЗУ4 GB
Ekran8.7"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9 Wi-Fi SM-X110NZSEEUE 8.7 inç 128 GB 8 GB RAM Gümüş Tablet
ПроцесорMediatek
ОЗУ8 GB
Ekran8.7"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9 Wi-Fi SM-X110NZSAEUE 8.7 inç 64 GB 4 GB RAM Gümüş Tablet
ПроцесорMediatek
ОЗУ4 GB
Ekran8.7"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9 Wi-Fi SM-X110NDBEEUE 8.7 inç 128 GB 8 GB RAM Lacivert Tablet
ПроцесорMediatek
ОЗУ8 GB
Ekran8.7"
Samsung
Samsung Galaxy Tab SM-X110NDBAEUE 8.7 inç 64 GB 4 GB RAM Lacivert Tablet
ПроцесорMediatek
ОЗУ4 GB
Ekran8.7"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210NZSAEUE 11 inç 64 GB 4 GB RAM Gümüş Tablet
Процесор695
ОЗУ4 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Galaxy Tab SM-X210NDBAEUE 11 inç 64 GB 4 GB RAM Lacivert Tablet
Процесор695
ОЗУ4 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210NZAAEUE 11 inç 64 GB 4 GB RAM Grafit Tablet
Процесор695
ОЗУ4 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210NZAEEUE 11 inç 128 GB 8 GB RAM Grafit Tablet
Процесор695
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X216BZAEEUE 11 inç 128 GB 8 GB RAM 5G Grafit Tablet
Процесор695
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9 LTE SM-X115NZAEEUE 8.7 inç 128 GB 8 GB RAM 4G LTE Grafit Tablet
ПроцесорMediatek
ОЗУ8 GB
Ekran8.7"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ SM-X616BZAAEUE 12.4 inç 128 GB 8 GB RAM 5G Gri Tablet
Процесор1380
ОЗУ8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X516BZAAEUE 10.9 inç 128 GB 6 GB RAM 5G Gri Tablet
Процесор1380
ОЗУ6 GB
Ekran10.9"
TCL
TCL TAB 10 FHD 9461G-2DLCWE11 10.1 inç 128 GB 4 GB RAM Gri Tablet
ПроцесорMT8768E
ОЗУ4 GB
Ekran10.1"
Jabra
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 Enterprise Edition SM-X716BZAAEEB 11 inç 128 GB 8 GB RAM 5G Grafit Tablet
Процесор8 Gen 2
ОЗУ8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X916BZEAEUB 14.6 inç 256 GB 12 GB RAM 5G Bej Tablet
Процесор8 Gen 2
ОЗУ12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X916BZEEEUB 14.6 inç 512 GB 12 GB RAM 5G Bej Tablet
Процесор8 Gen 2
ОЗУ12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910NZAAEUB 14.6 inç 256 GB 12 GB RAM Grafit Tablet
Процесор8 Gen 2
ОЗУ12 GB
Ekran14.6"
Honor
Honor
Honor
®