ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Akıllı Telefonlar
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | HDR desteği | İşletim sistemi | HDR formatları | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Kamera | Batarya | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 8 MP / 32 MP / 108 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | TFT | 2400 x 1080 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16,8 cm (6.6") | 64 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16,5 cm (6.5") | 64 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16,5 cm (6.5") | 64 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 Piksel | 128 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Android 11 | Bilinmiyor | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3300 mAh | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2208 x 1768 Piksel | 256 GB / 12 GB | Evet | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 19,3 cm (7.6") | 256 GB | 12 GB | 12 MP / 4 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4400 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | TFT | 1080 x 2408 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16,8 cm (6.6") | 64 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | TFT | 2400 x 1080 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16,8 cm (6.6") | 64 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Android 11 | Bilinmiyor | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 12 MP / 32 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4500 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Android 11 | Bilinmiyor | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 12 MP / 32 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4500 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Android 11 | Bilinmiyor | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 12 MP / 32 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4500 mAh | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 Piksel | 128 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Android 12 | Bilinmiyor | 17,3 cm (6.8") | 128 GB | 8 GB | 10 MP / 40 MP / 108 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 2400 x 1080 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Android 10 | Bilinmiyor | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | Bilinmiyor | 12 MP / 32 MP | 4500 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 Piksel | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Android 11 | Bilinmiyor | 16,5 cm (6.5") | 32 GB | 3 GB | 5 MP / 13 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 8 MP / 32 MP / 108 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 17 cm (6.7") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 32 MP / 108 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2400 x 2400 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 17 cm (6.7") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 32 MP / 108 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16,8 cm (6.6") | 64 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 6120 x 8160 Piksel | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 17 cm (6.7") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 32 MP / 108 MP | 5000 mAh | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2448 x 1080 Piksel | 512 GB / 12 GB | Bilinmiyor | Android 11 | Bilinmiyor | 17,2 cm (6.78") | 512 GB | 12 GB | 1/1.73" / 13 MP / 24 MP / 64 MP | 6000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 Piksel | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Android 11 | Bilinmiyor | 16,6 cm (6.52") | 64 GB | 4 GB | 1/2" / 2 MP / 8 MP / 48 MP | 4000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Android 12 | Bilinmiyor | 16,8 cm (6.6") | 64 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,7 cm (6.56") | LCD | 1612 x 720 Piksel | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Android 11 | Bilinmiyor | 16,7 cm (6.56") | 128 GB | 4 GB | 2 MP / 8 MP / 13 MP | 5000 mAh |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy SM-A037G 16,5 cm (6.5") Çift SIM Android 11 4G USB C Tipi 3 GB 32 GB 5000 mAh Beyaz Akıllı Telefon
İşlemciHelio P35
Ekran6.5 İnç
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS ROG Phone ZS676KS-1A049FR 90AI0091-M00550 512 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
İşlemci888+
Ekran6.78 İnç
Samsung
TCL
Samsung
OPPO
OPPO A76 CPH2375 6932169305129 128 GB 4 GB RAM Açık Mavi Akıllı Telefon
İşlemci680
Ekran6.56 İnç
®