ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ev ve mutfak
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | Dahili Grafik İşlemci | Grafik İşlemci Ailesi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,69 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Mevcut değil | Hayir | Evet | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Siyah | 1,69 kg | 2026-11-03 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XHV
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XGY
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XGX
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XGR
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XGQ
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XGP
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XGM
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XGE
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XFX
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XFW
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XFR
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XEQ
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XEE
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XDN
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XDK
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XCY
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XCX
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XCK
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XBM
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XBG
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XAT
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003XAD
İşlemci355
RAM32 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003WZA
İşlemci355
RAM64 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) 21WT003WYA
İşlemci355
RAM64 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran16 İnç
®