ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Baş Monteli Ekranlar
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | 1440 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | DELL | Özel baş monteli ekran / 210 mm | Beyaz | Bilinmiyor | 2017-11-15 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tech Pop | Akıllı telefon esaslı tepeye monte ekran / 0 mm | Yeşil | 125 g | 2024-12-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tech Pop | Akıllı telefon esaslı tepeye monte ekran / 0 mm | Siyah | 127 g | 2024-12-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tech Pop | Akıllı telefon esaslı tepeye monte ekran / 155 mm | Siyah, Beyaz | 240 g | 2024-12-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tech Pop | Akıllı telefon esaslı tepeye monte ekran / 0 mm | Turuncu | 125 g | 2024-12-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tech Pop | Akıllı telefon esaslı tepeye monte ekran / 0 mm | Mavi | 125 g | 2024-12-13 | ||
| 5,33 cm (2.1") | 2280 x 2280 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Android 12 | Lenovo | Özel baş monteli ekran | Siyah | 830 g | 2024-04-13 | ||
| 5,33 cm (2.1") | 2280 x 2280 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Android 12 | Lenovo | Özel baş monteli ekran | Siyah | 830 g | 2024-04-13 | ||
| Bilinmiyor | 2880 x 1600 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Özel baş monteli ekran | Siyah, Beyaz | Bilinmiyor | 2023-08-01 | ||
| 5,33 cm (2.1") | 2280 x 2280 Piksel | 128 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Özel baş monteli ekran | Siyah | Bilinmiyor | 2023-05-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Akıllı telefon esaslı tepeye monte ekran / 207,8 mm | Siyah | 345 g | 2023-05-12 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | 130 g | 2022-07-16 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Akıllı telefon esaslı tepeye monte ekran / 209,2 mm | Siyah | 477 g | 2018-12-11 | ||
| Bilinmiyor | 1280 x 720 Piksel | 16 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Epson | Özel baş monteli ekran / 181 mm | Siyah, Gümüş | 129 g | 2018-05-15 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Trust | Akıllı telefon esaslı tepeye monte ekran | Siyah | Bilinmiyor | 2017-12-20 | ||
| 1,09 cm (0.43") | 1280 x 720 Piksel | 64 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Epson | Özel baş monteli ekran / 176 mm | Siyah, Gümüş | 119 g | 2021-10-21 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Akıllı telefon esaslı tepeye monte ekran / 207,8 mm | Siyah | 345 g | 2021-08-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Lenovo | Bilinmiyor | Siyah | 130 g | 2021-07-21 | ||
| Bilinmiyor | 2880 x 1700 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Özel baş monteli ekran | Siyah, Mavi | Bilinmiyor | 2020-10-01 | ||
| Bilinmiyor | 2880 x 1600 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Özel baş monteli ekran | Siyah, Beyaz | Bilinmiyor | 2020-10-01 | ||
| Bilinmiyor | 2880 x 1700 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Özel baş monteli ekran / 305 mm | Siyah | 4,85 kg | 2020-10-01 | ||
| Bilinmiyor | 2880 x 1600 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Özel baş monteli ekran | Siyah, Mavi | Bilinmiyor | 2020-10-01 | ||
| Bilinmiyor | 2880 x 1600 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Özel baş monteli ekran | Siyah, Beyaz | Bilinmiyor | 2020-10-01 | ||
| Bilinmiyor | 2880 x 1700 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DELL | Özel baş monteli ekran | Siyah, Mavi | Bilinmiyor | 2020-10-01 |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Epson
Epson
Epson Moverio BT-35E V11H935040SP Baş Monteli Ekran
İşlemciSnapdragon
RAM4 GB
Ekran0.43 İnç
®