ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Dokunmatik POS PC
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | İşletim sistemi | Ethernet port adedi | USB 2.0 port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 cm (18.5") | 1366 x 768 Piksel | 256 GB | Windows Embedded POSReady 7 | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5,6 kg | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 47 cm (18.5") | 1366 x 768 Piksel | 256 GB | Windows 7 Professional | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5,6 kg | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 47 cm (18.5") | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | FreeDOS | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5,6 kg | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 47 cm (18.5") | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | Windows 7 Professional | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5,6 kg | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 47 cm (18.5") | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | Windows 7 Professional | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5,6 kg | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 47 cm (18.5") | 1366 x 768 Piksel | 256 GB | Windows Embedded POSReady 7 | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5,6 kg | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 47 cm (18.5") | 1366 x 768 Piksel | 128 GB | Windows 10 IoT Enterprise | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5,6 kg | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 47 cm (18.5") | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | FreeDOS | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5,6 kg | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 47 cm (18.5") | 1366 x 768 Piksel | 256 GB | Windows 7 Professional | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5,6 kg | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 47 cm (18.5") | 1366 x 768 Piksel | 128 GB | Windows Embedded POSReady 7 | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5,6 kg | 2016 / 2016-03-18 | ||
| 35,6 cm (14") | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | Windows 8.1 Pro 64 | 1 | 6 | HP | 355,9 mm | Bilinmiyor | 6,83 kg | 2016 / 2016-03-12 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 Piksel | 128 GB | Windows 10 IoT Core | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Gümüş | 4,4 kg | 2016 / 2016-03-11 | ||
| 35,6 cm (14") | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | Windows 7 Professional | 1 | 6 | HP | 355,9 mm | Siyah | 6,83 kg | 2016 / 2016-03-12 | ||
| 35,6 cm (14") | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | FreeDOS | 1 | 6 | HP | 355,9 mm | Bilinmiyor | 6,83 kg | 2016 / 2016-03-12 | ||
| 35,6 cm (14") | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | Windows 8.1 Pro 64 | 1 | 6 | HP | 355,9 mm | Bilinmiyor | 6,83 kg | 2016 / 2016-03-12 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 Piksel | 128 GB | Windows 10 IoT Core | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Gümüş | 4,4 kg | 2016 / 2016-03-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 Piksel | 128 GB | FreeDOS | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Gümüş | 4,4 kg | 2016 / 2016-03-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 Piksel | 128 GB | FreeDOS | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Gümüş | 4,4 kg | 2016 / 2016-03-11 | ||
| 35,6 cm (14") | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | FreeDOS | 1 | Bilinmiyor | HP | 355,9 mm | Siyah | 6,83 kg | 2016 / 2016-03-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 Piksel | 256 GB | Windows 7 Professional | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4,4 kg | 2016 / 2016-03-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 Piksel | 256 GB | Windows 7 Professional | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4,4 kg | 2016 / 2016-03-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 Piksel | 256 GB | Windows 7 Professional | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Gümüş | 4,4 kg | 2016 / 2016-03-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 Piksel | 256 GB | Windows 7 Professional | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Gümüş | 4,4 kg | 2016 / 2016-03-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 Piksel | 256 GB | Windows 10 IoT Core | 1 | 2 | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4,4 kg | 2016 / 2016-03-11 |
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9018 2 GHz T9B85EA#ABB POS Sistemleri
İşlemcii5-6500
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran18.5 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9018 7 GHz T0F13EA#ABB POS Sistemleri
İşlemcii3-6100
RAM4 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran18.5 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9018 7 GHz T0F14EA#ABB POS Sistemleri
İşlemcii3-6100
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran18.5 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9018 3 GHz T9B86EA#ABB POS Sistemleri
İşlemciG4400
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran18.5 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9018 3 GHz T9B86EA#ABH POS Sistemleri
İşlemciG4400
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran18.5 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9018 2 GHz T9B85EA#ABH POS Sistemleri
İşlemcii5-6500
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran18.5 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9018 7 GHz T9B84EA#ABH POS Sistemleri
İşlemcii3-6100
RAM4 GB
Depolama128 GB SSD
Ekran18.5 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9018 7 GHz T0F14EA#ABH POS Sistemleri
İşlemcii3-6100
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran18.5 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9018 7 GHz T0F13EA#ABH POS Sistemleri
İşlemcii3-6100
RAM4 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran18.5 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9018 3 GHz T0F12EA#ABH POS Sistemleri
İşlemciG4400
RAM4 GB
Depolama128 GB SSD
Ekran18.5 İnç
HP
HP RP2 Retail System Model 2030 41 GHz M5V04EA#ABH POS Sistemleri
İşlemciJ2900
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran14 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9015 7 GHz V8L70EA#ABB POS Sistemleri
RAM4 GB
Depolama128 GB SSD
Ekran15.6 İnç
HP
HP RP2 Retail System Model 2030 41 GHz M5V09EA#ABH POS Sistemleri
İşlemciJ2900
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran14 İnç
HP
HP RP2 Retail System Model 2030 41 GHz M5V03EA#ABH POS Sistemleri
İşlemciJ2900
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran14 İnç
HP
HP RP2 Retail System Model 2030 41 GHz M5V05EA#ABH POS Sistemleri
İşlemciJ2900
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran14 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9015 7 GHz V8L70EA#ABH POS Sistemleri
RAM4 GB
Depolama128 GB SSD
Ekran15.6 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9015 8 GHz V8L63EA#ABB POS Sistemleri
İşlemciG3900
RAM4 GB
Depolama128 GB SSD
Ekran15.6 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9015 8 GHz V8L63EA#ABH POS Sistemleri
İşlemciG3900
RAM4 GB
Depolama128 GB SSD
Ekran15.6 İnç
HP
HP RP2 Retail System Model 2030 41 GHz M5V08EA#ABH POS Sistemleri
İşlemciJ2900
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran14 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9015 2 GHz V8L72EA#ABH POS Sistemleri
İşlemcii5-6500
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9015 2 GHz V8L72EA#ABB POS Sistemleri
İşlemcii5-6500
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9015 2 GHz V8L64EA#ABB POS Sistemleri
İşlemcii5-6500
RAM4 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9015 2 GHz V8L64EA#ABH POS Sistemleri
İşlemcii5-6500
RAM4 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
HP
HP RP9 G1 Retail System Model 9015 7 GHz V8L65EA#ABB POS Sistemleri
İşlemcii3-6100
RAM8 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran15.6 İnç
®