ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Doğal yenileme hızı | HDMI port adedi | USB 2.0 port adedi | Ethernet port adedi | Marka | Renk | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 3 | 1 | Samsung | Beyaz | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 61 cm (24") | LED | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | 2 | 1 | Bilinmiyor | Hisense | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 3 | 1 | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 80 cm (31.5") | LED | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | 2 | 1 | Bilinmiyor | LG | Siyah | 2014 / 2014-02-26 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Siyah | 2014 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Siyah | 2014 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 3 | 1 | Samsung | Beyaz | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 2 | 1 | Bilinmiyor | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | 3 | 2 | 1 | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 3 | 1 | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 3 | 1 | Samsung | Beyaz | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 3 | 1 | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 54 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 2 | 1 | Bilinmiyor | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 3 | 2 | 1 | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 2 | 1 | Bilinmiyor | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 47 cm / 48,3 cm (19") | LED | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | 2 | 1 | Bilinmiyor | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 3 | 2 | 1 | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 2 | 1 | Bilinmiyor | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 3 | 2 | 1 | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 4 | 3 | 1 | Samsung | Beyaz | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 69 cm / 71,1 cm (28") | LED | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | 2 | 1 | Bilinmiyor | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 71,1 cm (28") | LED | Bilinmiyor | 50 Hz | 3 | 1 | 1 | LG | Gri | 2014 / 2014-02-26 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | 3 | 2 | 1 | Samsung | Beyaz | 2014 / 2014-03-01 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | 2 | 1 | Bilinmiyor | Samsung | Siyah | 2014 / 2014-03-01 |
Samsung
Hisense
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
®