ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | Grafik İşlemci | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 cm (5") | Bilinmiyor | 1080 x 2160 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 65 mm | Yeşil | 168 g | 2018 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce RTX 2080 | 1 | Bilinmiyor | 6 GB | ASUS | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2020 / 2020-05-25 | ||
| 12,7 cm (5") | Bilinmiyor | 1080 x 2160 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 65 mm | Pembe | 168 g | 2018 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1650 | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | GIGABYTE | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2020 / 2020-05-22 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 7.1.1 | Bilinmiyor | Motorola | Bar / 76,2 mm | Altın | 145 g | 2018 / 2018-02-28 | ||
| 14,5 cm (5.7") | Bilinmiyor | 1080 x 2160 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 72 mm | Siyah | 198 g | 2018 | ||
| 12,7 cm (5") | Bilinmiyor | 1080 x 2160 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | Bar / 65 mm | Gümüş | 168 g | 2018 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce RTX 2060 | 1 | Bilinmiyor | 6 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | Bilinmiyor | 2020 / 2020-05-25 | ||
| 66 cm (26") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MEDION | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2012 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 8.0 | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 68,7 mm | Siyah | 163 g | 2018 / 2018-02-27 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1650 | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | GIGABYTE | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2020 / 2020-05-19 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 8.0 | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 68,7 mm | Mor | 163 g | 2018 / 2018-02-27 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 8.0 | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 68,7 mm | Mavi | 163 g | 2018 / 2018-02-27 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon RX 5600 XT | 1 | Bilinmiyor | 6 GB | GIGABYTE | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2020 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce RTX 2060 | 1 | Bilinmiyor | 6 GB | ASUS | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2020 / 2020-05-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1650 | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | MSI | Bilinmiyor | Siyah | 582 g | 2020 / 2020-05-16 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1650 SUPER | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Bilinmiyor | 540 g | 2020 / 2020-05-15 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon RX 5700 XT | 1 | Bilinmiyor | 8 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | Bilinmiyor | 2020 / 2020-05-13 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 8.0 | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 68,7 mm | Siyah | 163 g | 2018 / 2018-02-26 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1650 | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah, Gri | 454 g | 2020 / 2020-05-13 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 8.0 | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 68,7 mm | Mavi | 163 g | 2018 / 2018-02-26 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon RX 5600 XT | 1 | Bilinmiyor | 6 GB | ASUS | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2020 / 2020-05-07 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 Piksel | 256 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 8.0 | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 73,8 mm | Siyah | 189 g | 2018 / 2018-02-26 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 Piksel | 256 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 8.0 | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 68,7 mm | Siyah | 163 g | 2018 / 2018-02-26 |
Sony
Sony
Motorola
Motorola Moto Z2 Play 4 GB 01145NARTL 64 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
İşlemci626
Ekran5.5 İnç
Sony
Sony
MEDION
Samsung
Samsung SM-G960F 4 GB 8801643096304 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemciSamsung Exynos
Ekran5.8 İnç
Samsung
Samsung SM-G960F 4 GB 8801643097127 64 GB 4 GB RAM Mor Akıllı Telefon
İşlemciSamsung Exynos
Ekran5.8 İnç
Samsung
Samsung SM-G960F 4 GB 8801643096922 64 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
İşlemciSamsung Exynos
Ekran5.8 İnç
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-G965F 6 GB SM-G965FZKHPHN 256 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemciSamsung Exynos
Ekran6.2 İnç
Samsung
®