ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Doğal yenileme hızı | RAM kapasitesi | Grafik İşlemci | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ethernet port adedi | USB 2.0 port adedi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm (5.5") | P-OLED | 1440 x 2560 Piksel | Bilinmiyor | 64 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 8.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Motorola | Bar / 76 mm | Siyah | 143 g | 2018 / 2018-01-09 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tesla P100 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 12 GB | Fujitsu | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2019 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon RX 5700 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 8 GB | MSI | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 917 g | 2019 / 2019-11-17 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce RTX 2060 SUPER | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 8 GB | ASUS | Bilinmiyor | Siyah, Metalik, Kırmızı | Bilinmiyor | 2019 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce RTX 2060 SUPER | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 8 GB | ASUS | Bilinmiyor | Siyah, Metalik, Kırmızı | Bilinmiyor | 2019 / 2019-11-17 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 2 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 70,3 mm | Siyah | 142 g | 2018 / 2018-01-07 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce RTX 2060 SUPER | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 8 GB | ASUS | Bilinmiyor | Siyah, Metalik, Kırmızı | Bilinmiyor | 2019 / 2019-11-17 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 2220 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 7.1.1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 70,6 mm | Siyah, Gri | 172 g | 2018 / 2018-01-05 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 5.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Bar / 77,2 mm | Gümüş | 170 g | 2018 / 2018-01-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce RTX 2070 | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 8 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | Bilinmiyor | 2019 / 2019-11-17 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 2220 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 7.1.1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 70,6 mm | Siyah, Altın | 172 g | 2018 / 2018-01-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1650 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 GB | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Siyah | 317 g | 2019 / 2019-11-15 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon RX 570 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 8 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | Bilinmiyor | 2019 / 2019-11-17 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 6 GB | ASUS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2019 / 2019-11-17 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 2220 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 7.1.1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 70,6 mm | Siyah | 172 g | 2018 / 2018-01-05 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce RTX 2080 Ti | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 11 GB | GIGABYTE | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2019 / 2019-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon RX 5700 XT | 3 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | Bilinmiyor | 2019 / 2019-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce RTX 2080 SUPER | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | Bilinmiyor | 2019 / 2019-11-13 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 5.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Bar / 77,2 mm | Kırmızı | 170 g | 2018 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 2 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 5.0 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Bar / 71,5 mm | Kırmızı | 140 g | 2018 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce RTX 2070 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 8 GB | MSI | Bilinmiyor | Siyah | 982 g | 2019 / 2019-11-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1660 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah, Gümüş | 664 g | 2019 / 2019-11-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1650 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Siyah | 540 g | 2019 / 2019-11-11 | ||
| 140 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 1 | 3 | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2012 / 2012-06-05 |
Motorola
Motorola moto z2 force 6 GB PA900003SE 64 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemci835
Ekran5.5 İnç
ASUS
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS ZE551ML 4 GB 90AZ00AC-M08240 128 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
İşlemciZ3580
Ekran5.5 İnç
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS
Samsung
®