ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | İşletim sistemi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2 cm (6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 84 mm | Kırmızı | 190 g | 2017 / 2017-10-20 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Siyah | 170 g | 2017 / 2017-10-20 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Kırmızı | 140 g | 2017 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Altın | 140 g | 2017 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Siyah | 140 g | 2017 / 2017-10-20 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Mor | 140 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 7.1.1 | ASUS | Bar / 76,9 mm | Siyah | 181 g | 2017 / 2017-10-20 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 32 GB / 4 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Siyah | 170 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | Bilinmiyor | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Android 7.1.1 | Motorola | Bar / 77,5 mm | Gri | 198 g | 2017 / 2017-10-20 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Gümüş | 170 g | 2017 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 7.0 | Samsung | Bar / 68,1 mm | Mavi | 155 g | 2017 / 2017-10-20 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 7.0 | Samsung | Bar / 68,1 mm | Pembe | 155 g | 2017 / 2017-10-20 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | 16 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 74,8 mm | Altın | 181 g | 2017 / 2017-10-19 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 73 mm | Altın | 173 g | 2017 / 2017-10-19 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Android 6.0 | ASUS | Bar / 70,8 mm | Gümüş | 150 g | 2017 / 2017-10-19 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1080 x 1920 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 78,8 mm | Beyaz | 185 g | 2017 / 2017-10-19 | ||
| 12,7 cm (5") | Bilinmiyor | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Android 6.0 | ASUS | Bar / 71,7 mm | Siyah | 120 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 3840 x 2160 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 8.0 | Sony | Bar / 77 mm | Krom, Gümüş | 191 g | 2017 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 2880 x 1440 Piksel | 32 GB / 4 GB | Android 7.0 | LG | Bar / 71,9 mm | Pembe Altın Rengi | 162 g | 2017 / 2017-10-15 | ||
| 14,5 cm (5.7") | AMOLED | 2560 x 1440 Piksel | 128 GB / 6 GB | Android 7.0 | ASUS | Bar / 77,4 mm | Siyah | 170 g | 2017 / 2017-10-15 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 7.0 | Honor | Bar / 73,2 mm | Siyah | 145 g | 2017 / 2017-10-14 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 7.0 | ASUS | Bar / 73,3 mm | Siyah | 156 g | 2017 / 2017-10-11 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT-LCD | 720 x 1280 Piksel | 16 GB / 2 GB | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 70,3 mm | Altın | 142 g | 2017 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2880 x 1440 Piksel | 64 GB / 4 GB | Android 7.1.2 | LG | Bar / 75,4 mm | Gümüş | 158 g | 2017 / 2017-10-08 |
ASUS
ASUS ZE601KL-6C054WW 3 GB 90AZ0111-M00540 32 GB 3 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
İşlemci616
Ekran6 İnç
ASUS
ASUS ZE551ML 4 GB 90AZ00A1-M04450 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemciZ3580
Ekran5.5 İnç
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
Motorola
Motorola moto e4 plus 2 GB PA700020FR 16 GB 2 GB RAM Gri Akıllı Telefon
İşlemci427
Ekran5.5 İnç
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS
ASUS ZX551ML 4 GB 90AZ00X2-M00240 64 GB 4 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
İşlemciZ3580
Ekran5.5 İnç
ASUS
Sony
LG
LG G6 4 GB LGH870.ADECGD 32 GB 4 GB RAM Pembe Altın Rengi Akıllı Telefon
İşlemciMSM 8996 Pro
Ekran5.7 İnç
ASUS
Honor
ASUS
ASUS ZenFone 4 Max 3 GB 90AX00H1-M00180 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemci425
Ekran5.2 İnç
Samsung
LG
®