ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Donanım
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | HDR desteği | İşletim sistemi | HDR formatları | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8 cm (6.6") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 78 mm | Sarı | 209 g | 2024 | ||
| 16,7 cm (6.56") | IPS | 1612 x 720 Piksel | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | Motorola | Bar / 74,5 mm | Turuncu | 178,8 g | 2024 / 2024-08-10 | ||
| 16,7 cm (6.56") | IPS | 1612 x 720 Piksel | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | Motorola | Bar / 74,5 mm | Yeşil | 178,8 g | 2024 / 2024-08-10 | ||
| 16,7 cm (6.56") | IPS | 1612 x 720 Piksel | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | Motorola | Bar / 74,5 mm | Siyah | 178,8 g | 2024 / 2024-08-10 | ||
| 17,3 cm (6.8") | Bilinmiyor | 3120 x 1440 Piksel | 512 GB / 12 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 79 mm | Turuncu, Titanyum | 232 g | 2024 | ||
| 15,8 cm (6.2") | Bilinmiyor | 2340 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 70,6 mm | Mavi | 167 g | 2024 | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 Piksel | 128 GB / 8 GB | Evet | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 70,6 mm | Beyaz | 168 g | 2024 | ||
| 16,3 cm (6.4") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 76,5 mm | Nane rengi | 209 g | 2024 / 2024-08-08 | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Evet | Android 13 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 70,9 mm | Siyah | 168 g | 2024 / 2024-08-08 | ||
| 16,8 cm (6.6") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 78 mm | Lacivert | 209 g | 2024 / 2024-08-08 | ||
| 16,3 cm (6.4") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 128 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 76,5 mm | Grafit | 209 g | 2024 / 2024-08-08 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | OPPO | Bar / 76 mm | Mavi | 186 g | 2024 / 2024-08-07 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | OPPO | Bar / 76 mm | Mor | 186 g | 2024 / 2024-08-07 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | OPPO | Bar / 76 mm | Beyaz | 186 g | 2024 / 2024-08-07 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | OPPO | Bar / 76 mm | Siyah | 186 g | 2024 / 2024-08-07 | ||
| 16,8 cm (6.6") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 78,6 mm | Mavi | 222 g | 2024 / 2024-08-07 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | OPPO | Bar / 76 mm | Beyaz | 186 g | 2024 / 2024-08-07 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | OPPO | Bar / 76 mm | Siyah | 186 g | 2024 / 2024-08-07 | ||
| 16,8 cm (6.6") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 78,6 mm | Lacivert | 222 g | 2024 / 2024-08-07 | ||
| 16,8 cm (6.6") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 78,6 mm | Gri | 222 g | 2024 / 2024-08-07 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 1200 x 2652 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Android 13 | Bilinmiyor | Honor | Bar / 75,5 mm | Siyah | 185 g | 2024 / 2024-08-02 | ||
| 17 cm (6.7") | P-OLED | 1080 x 2400 Piksel | 256 GB / 12 GB | Evet | Android 14 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 73,1 mm | Pembe | 174,9 g | 2024 / 2024-08-02 | ||
| 17,3 cm (6.8") | TFT-LCD | 2412 x 1080 Piksel | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Android 13 | Bilinmiyor | Honor | Bar / 76,5 mm | Siyah | 199 g | 2024 / 2024-08-02 | ||
| 17 cm (6.7") | Bilinmiyor | 1080 x 2400 Piksel | 256 GB / 12 GB | Evet | Android 14 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 73,1 mm | Açık Mavi | 174,9 g | 2024 / 2024-08-02 |
Samsung
Samsung Galaxy A35 5G SM-A356B 16,8 cm (6.6") Hibrid Çift SIM USB C Tipi 6 GB 128 GB 5000 mAh Sarı Akıllı Telefon
İşlemciSamsung Exynos
Ekran6.6 İnç
Motorola
Motorola moto g G04 PB130053PL 128 GB 4 GB RAM Turuncu Akıllı Telefon
İşlemciT606
Ekran6.56 İnç
Motorola
Motorola moto g G04 PB130051PL 128 GB 4 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
İşlemciT606
Ekran6.56 İnç
Motorola
Motorola moto g G04 PB130050PL 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemciT606
Ekran6.56 İnç
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy S23 FE 8806095137469 256 GB 8 GB RAM 5G Nane rengi Akıllı Telefon
İşlemci2200
Ekran6.4 İnç
Samsung
Samsung Galaxy S23 + Harman Kardon Luna 8806095600475 256 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
İşlemci8 Gen 2
Ekran6.1 İnç
Samsung
Samsung Galaxy A35 5G + JBL Clip5 8806095732862 256 GB 8 GB RAM Lacivert Akıllı Telefon
İşlemciSamsung Exynos
Ekran6.6 İnç
Samsung
Samsung S23 FE + Galaxy Buds FE Graphite 8806095718286 128 GB 8 GB RAM 5G Grafit Akıllı Telefon
İşlemci2200
Ekran6.4 İnç
OPPO
OPPO
OPPO
OPPO A40M 110010347675KIT 256 GB 8 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
İşlemci6s Gen 1
Ekran6.67 İnç
OPPO
OPPO A40M 110010347676KIT 256 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemci6s Gen 1
Ekran6.67 İnç
Samsung
OPPO
OPPO
Zebra OPPO A40 110010347163 128 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon Yazıcı/Tarayıcı Yedek Parçası & Aksesuarı
İşlemci6s Gen 1
Ekran6.67 İnç
Samsung
Samsung
Honor
Honor Magic6 Lite 5G 6936520832422 256 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemci6 Gen 1
Ekran6.78 İnç
Motorola
Motorola edge 50 Fusion PB3T0031SE 256 GB 12 GB RAM 5G Pembe Akıllı Telefon
İşlemci7s Gen 2
Ekran6.7 İnç
Honor
Motorola
Motorola edge 50 Fusion PB3T0032SE 256 GB 12 GB RAM 5G Açık Mavi Akıllı Telefon
İşlemci7s Gen 2
Ekran6.7 İnç
®